物資類2026年(靜止無功補償裝置、變電站消防報警系統等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002289701)
1.招標條件
本招標項目物資類2026年(靜止無功補償裝置、變電站消防報警系統等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2026年(靜止無功補償裝置、變電站消防報警系統等)公開招標,共計8個標的,8個標包。
2.2招標范圍:變電站消防報警系統、靜止無功補償裝置、20kV戶外開關箱等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招)(%) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】變電站消防報警系統 | 457.176912 | 1-1 | 【1-1】變電站消防報警系統 | 457.176912 | 120301200000001 | 火災自動報警系統 | 457.176912 | 套 | 21 | / | / | 無要求 | / | / | 變電站消防報警系統 | 建設 、遵義 、銅仁 、凱里 、貴陽 、都勻 、畢節 |
|
| 100502000000010 | 變電站智能消防系統 | 套 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 【2】靜止無功補償裝置 | 450 | 2-1 | 【2-1】靜止無功補償裝置 | 450 | 032600100000001 | STATCOM裝置 | 450 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | / | 建設 |
|
| 3 | 【3】20kV戶外開關箱 | 393.383 | 3-1 | 【3-1】20kV戶外開關箱 | 393.383 | 040801000000009 | 20kV戶外開關箱 | 393.383 | 臺 | 9 | / | / | 無要求 | / | / | 20kV戶外開關箱 | 貴陽 |
|
| 4 | 【4】110kV穿心式電流互感器 | 206.7 | 4-1 | 【4-1】110kV穿心式電流互感器 | 206.7 | 030600400020001 | 穿芯式電流互感器 | 206.7 | 臺 | 39 | / | / | 無要求 | / | / | / | 六盤水 |
|
| 5 | 【5】橋式起重機 | 105.392 | 5-1 | 【5-1】橋式起重機 | 105.392 | 120100700000033 | 橋式起重機 | 105.392 | 臺 | 5 | / | / | 無要求 | / | / | / | 建設 |
|
| 6 | 【6】絕緣斗臂車載荷監測裝置 | 85.66 | 6-1 | 【6-1】絕緣斗臂車載荷監測裝置 | 85.66 | 050012100165 | 絕緣斗臂車載荷監測裝置 | 85.66 | 套 | 20 | / | / | 無要求 | / | / | 絕緣斗臂車載荷監測裝置 | 銅仁 、凱里 、六盤水 、畢節 |
|
| 7 | 【7】柴油發電機 | 29.6 | 7-1 | 【7-1】柴油發電機 | 29.6 | 070500200010007 | 柴油發電機 | 29.6 | 臺 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | / | 安順 |
|
| 8 | 【8】10kV干式電壓互感器 | 15.192 | 8-1 | 【8-1】10kV干式電壓互感器 | 15.192 | 030500100010009 | 10kV干式電壓互感器 | 15.192 | 臺 | 57 | / | / | 無要求 | / | / | 10kV干式電壓互感器 | 興義 、銅仁 、凱里 |
|
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.7其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
(3)交貨期:物資明細報價表中“要求交貨日期”早于2026年6月30日的,統一調整為2026年6月30日,具體時間以合同簽訂為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


