物資類2026年(OS2省級主站基礎功能及平臺(成套)、OS2地級主站保護運行監控功能(成套)等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002281217)
1.招標條件
本招標項目物資類2026年(OS2省級主站基礎功能及平臺(成套)、OS2地級主站保護運行監控功能(成套)等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2026年(OS2省級主站基礎功能及平臺(成套)、OS2地級主站保護運行監控功能(成套)等)公開招標,共計11個標的,20個標包。
2.2招標范圍:OS2省級主站基礎功能及平臺(成套)、OS2地級主站保護運行監控功能(成套)等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 1669.171 | 1-1 | 【1-1】 OS2省級主站基礎功能及平臺(OMS) | 1020 | 050300100030015 | OS2省級主站基礎功能及平臺 | 1020 | 套 | 5 | 限中1包 | / | / | / | / | 貴州電網公司電力調度控制中心 |
|
| 1-2 | 【1-2】 OS2省級主站基礎功能及平臺(風險評估) | 242 | 242 | ||||||||||||||
| 1-3 | 【1-3】 OS2省級主站基礎功能及平臺(安自信息管理) | 207 | 207 | ||||||||||||||
| 1-4 | 【1-4】 OS2省級主站基礎功能及平臺(運行子域) | 200.171 | 200.171 | ||||||||||||||
| 2 | 【2】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 267.3 | 2-1 | 【2-1】 OS2省、地級主站基礎軟硬件(調度、畢節、凱里、都勻) | 267.3 | 050300100030009 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 267.3 | 套 | 5 | / | / | / | OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 調度中心、畢節、凱里、都勻 | ||
| 3 | 【3】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 40 | 3-1 | 【3-1】 OS2地級主站保護定值整定功能(遵義、六盤水) | 40 | 050300100030001 | OS2地級主站保護定值整定功能 | 40 | 套 | 2 | / | / | / | OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 遵義、六盤水 | ||
| 4 | 【4】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 109 | 4-1 | 【4-1】 OS2省級主站保護定值整定功能 | 109 | 050300100030011 | OS2省級主站保護定值整定功能 | 109 | 套 | 1 | / | / | / | OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 貴州電網公司電力調度控制中心 | ||
| 5 | 【5】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 623.5 | 5-1 | 【5-1】 OS2地級主站保護運行監控功能(貴陽、銅仁) | 341.5 | 050300100030002 | OS2地級主站保護運行監控功能 | 341.5 | 套 | 2 | 限中1包 | / | / | OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 貴陽、銅仁 | ||
| 5-2 | 【5-2】OS2地級主站保護運行監控功能(六盤水) | 243 | 243 | 套 | 1 | 六盤水 | |||||||||||
| 5-3 | 【5-3】 OS2地級主站保護運行監控功能(遵義) | 39 | 39 | 套 | 1 | 遵義 | |||||||||||
| 6 | 【6】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 206.329 | 6-1 | 【6-1】 OS2省級主站保護運行監控功能 | 206.329 | 050300100030012 | OS2省級主站保護運行監控功能 | 206.329 | 套 | 1 | / | / | / | / | 貴州電網公司電力調度控制中心 | ||
| 7 | 【7】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 637.06 | 7-1 | 【7-1】 OS2省級主站穩態分析應用(智能防誤) | 274.72 | 050300100030018 | OS2省級主站穩態分析應用 | 274.72 | 套 | 3 | 限中1包 | / | / | OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 貴州電網公司電力調度控制中心 | ||
| 7-2 | 【7-2】 OS2省級主站穩態分析應用(OS2系統) | 238.47 | 238.47 | 貴州電網公司電力調度控制中心 | |||||||||||||
| 7-3 | 【7-3】 OS2省級主站穩態分析應用(DCCS) | 123.87 | 123.87 | 貴州電網公司電力調度控制中心 | |||||||||||||
| 8 | 【8】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 518.974 | 8-1 | 【8-1】 OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(新能源) | 267.974 | 050300100030020 | OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理 | 267.974 | 套 | 3 | 限中1包 | / | / | OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 貴州電網公司電力調度控制中心 | ||
| 8-2 | 【8-2】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(節能發電調度) | 166.6 | 166.6 | 貴州電網公司電力調度控制中心 | |||||||||||||
| 8-3 | 【8-3】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(星級班組評價) | 84.4 | 84.4 | 貴州電網公司電力調度控制中心 | |||||||||||||
| 9 | 【9】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 274.5 | 9-1 | 【9-1】 OS2主站不間斷電源系統(六盤水、都勻) | 274.5 | 050300100050001 | 調度自動化系統主站交流不間斷電源系統 | 274.5 | 套 | 3 | / | / | / | OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 六盤水、都勻 | ||
| 10 | 【10】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 288 | 10-1 | 【10-1】 OS2省級主站動態監視功能(成套) | 288 | 050300100030013 | OS2省級主站動態監視功能 | 288 | 套 | 1 | / | / | / | OS2省級主站動態監視功能 | 貴州電網公司電力調度控制中心 | ||
| 11 | 【11】OS2主站精密空調 | 107.5 | 11-1 | 【11-1】 OS2主站精密空調 | 107.5 | 120400100020002 | 35KW精密空調 | 107.5 | 臺 | 8 | / | / | / | OS2主站精密空調系統 | 六盤水 |
明細限價
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 項目名稱 | 明細最高限價(萬元) |
| 1 | 【1】OS2省級主站基礎功能及平臺(成套) | 1669.171 | 1-1 | 【1-1】 OS2省級主站基礎功能及平臺(OMS) | 1020 | 貴州電網主網OMS系統云化改造 | 725 |
| 貴州電網2026年度主網OMS1.0功能加裝 | 295 | ||||||
| 1-2 | 【1-2】 OS2省級主站基礎功能及平臺(風險評估) | 242 | 貴州電網運行風險智能評估系統建設 | 242 | |||
| 1-3 | 【1-3】 OS2省級主站基礎功能及平臺(安自信息管理) | 207 | 貴州中調安自信息管理系統更換(到期)(OS2省級主站基礎功能及平臺) | 207 | |||
| 1-4 | 【1-4】 OS2省級主站基礎功能及平臺(運行子域) | 200.171 | 貴州運行子域APP系統原生鴻蒙改造項目 | 200.171 | |||
| 2 | 【2】OS2省、地級主站基礎軟硬件(成套) | 267.3 | 2-1 | 【2-1】 OS2省、地級主站基礎軟硬件(調度、畢節、凱里、都勻) | 267.3 | 貴州中調安自信息管理系統更換(到期)(OS2省、地級主站基礎軟硬件) | 120.8 |
| 碳排放流監測與低碳調度輔助決策系統研發(揭榜) | 59.5 | ||||||
| 畢節 OS2商用密碼應用功能基礎軟硬件加裝 | 40 | ||||||
| 凱里 OS2商用密碼應用功能基礎軟硬件加裝 | 34 | ||||||
| 都勻 電力調度控制中心2025年度OS2商用密碼應用功能基礎軟硬件加裝 | 13 | ||||||
| 3 | 【3】OS2地級主站保護定值整定功能(成套) | 40 | 3-1 | 【3-1】 OS2地級主站保護定值整定功能(遵義、六盤水) | 40 | 遵義 繼電保護存量定值單電子化轉換項目(反措) | 20 |
| 六盤水 繼電保護存量定值單電子化轉換項目 | 20 | ||||||
| 4 | 【4】OS2省級主站保護定值整定功能(成套) | 109 | 4-1 | 【4-1】 OS2省級主站保護定值整定功能 | 109 | 貴州電網并網電廠繼電保護涉網定值管控系統建設 | 109 |
| 5 | 【5】OS2地級主站保護運行監控功能(成套) | 623.5 | 5-1 | 【5-1】 OS2地級主站保護運行監控功能(貴陽、銅仁) | 341.5 | 貴陽地調二次設備遠程運維管控平臺自主可控改造及功能模塊加裝項目 | 280 |
| 六盤水 二次遠程運維系統安全自主可控升級改造 | 61.5 | ||||||
| 5-2 | 【5-2】OS2地級主站保護運行監控功能(六盤水) | 243 | 銅仁 2026年二次設備運維管控平臺安全可控改造 | 243 | |||
| 5-3 | 【5-3】 OS2地級主站保護運行監控功能(遵義) | 39 | 遵義 主站二次設備運維管控平臺安全可控改造 | 39 | |||
| 6 | 【6】OS2省級主站保護運行監控功能(成套) | 206.329 | 6-1 | 【6-1】 OS2省級主站保護運行監控功能 | 206.329 | 調度中心省調行波主站安全可控項目 | 206.329 |
| 7 | 【7】OS2省級主站穩態分析應用(成套) | 637.06 | 7-1 | 【7-1】 OS2省級主站穩態分析應用(智能防誤) | 274.72 | 貴州電網地調調度智能防誤功能加裝 | 274.72 |
| 7-2 | 【7-2】 OS2省級主站穩態分析應用(OS2系統) | 238.47 | 貴州電網OS2系統自動發電控制智能優化功能加裝 | 238.47 | |||
| 7-3 | 【7-3】 OS2省級主站穩態分析應用(DCCS) | 123.87 | 貴州電網地調DCCS系統移動受令端功能加裝 | 123.87 | |||
| 8 | 【8】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(成套) | 518.974 | 8-1 | 【8-1】 OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(新能源) | 267.974 | 現貨環境下貴州新能源、儲能及分布式數據防誤和預測支撐系統 | 267.974 |
| 8-2 | 【8-2】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(節能發電調度) | 166.6 | 貴州電網節能發電調度技術支持系統國產化云化改造項目 | 166.6 | |||
| 8-3 | 【8-3】OS2省級主站運行評價、二次系統管理、運行支持管理(星級班組評價) | 84.4 | 調度中心2024年貴州電網調度工作評價系統星級班組評價模塊升級改造項目 | 84.4 | |||
| 9 | 【9】OS2主站不間斷電源系統(UPS)(成套) | 274.5 | 9-1 | 【9-1】 OS2主站不間斷電源系統(六盤水、都勻) | 274.5 | 六盤水 自動化機房及輔助設施建設( OS2主站不間斷電源系統) | 189.5 |
| 都勻 電力調度控制中心2025年度10樓綜合機房OS2不間斷電源系統(UPS)改造 | 85 | ||||||
| 10 | 【10】OS2省級主站動態監視功能(成套) | 288 | 10-1 | 【10-1】 OS2省級主站動態監視功能(成套) | 288 | 貴州電網2026年度配網OMS功能加裝 | 288 |
| 11 | 【11】OS2主站精密空調 | 107.5 | 11-1 | 【11-1】 OS2主站精密空調 | 107.5 | 六盤水 自動化機房及輔助設施建設(OS2主站精密空調) | 107.5 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(三)其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
(3)中標限制:標的1、5、7、8限中一包,標的間不限中
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


