物資類2026年(配置審計系統、主站端二次安防其他裝置等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002281197)
1.招標條件
本招標項目物資類2026年(配置審計系統、主站端二次安防其他裝置等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2026年(配置審計系統、主站端二次安防其他裝置等)公開招標,12個標的,25個標包。
2.2招標范圍:配置審計系統、主站端二次安防其他裝置等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】配置審計系統 | 1132.76 | 1-1 | 【1-1】配置審計系統(調度) | 484.76 | 050501000010001 | 配置審計系統 | 484.76 | 套 | 1 | 限中1包 | / | / | / | 配置審計系統 | 調度中心 | / |
| 1-2 | 【1-2】配置審計系統(銅仁、貴陽、貴安) | 295.5 | 295.5 | 套 | 3 | 銅仁、貴陽、貴安 | |||||||||||
| 1-3 | 【1-3】配置審計系統(畢節、凱里、興義) | 257.5 | 257.5 | 套 | 3 | 畢節、凱里、興義 | |||||||||||
| 1-4 | 【1-4】配置審計系統(都勻) | 95 | 95 | 套 | 1 | 都勻 | |||||||||||
| 2 | 【2】電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 720 | 2-1 | 【2-1】電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 720 | 050504200010001 | 電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 720 | 套 | 1 | / | / | / | 電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 調度中心 | ||
| 3 | 【3】主站端二次安防其他裝置 | 544.3 | 3-1 | 【3-1】主站端二次安防其他裝置(調度) | 353 | 050502100010001 | 主站端二次安防其他裝置 | 353 | 套 | 1 | 限中1包 | / | / | / | 調度中心 | ||
| 3-2 | 【3-2】主站端二次安防其他裝置(銅仁) | 81 | 81 | 套 | 2 | 銅仁 | |||||||||||
| 3-3 | 【3-3】主站端二次安防其他裝置(都勻) | 63 | 63 | 套 | 2 | 都勻 | |||||||||||
| 3-4 | 【3-4】主站端二次安防其他裝置(貴安、遵義) | 47.3 | 47.3 | 套 | 2 | 貴安、遵義 | |||||||||||
| 4 | 【4】入侵防御系統 | 500.2 | 4-1 | 【4-1】入侵防御系統(移動介質接入) | 344 | 050503400010001 | 入侵防御系統 | 344 | 套 | 1 | 限中1包 | / | / | / | 調度中心 | ||
| 4-2 | 【4-2】入侵防御系統(集約化網管) | 84.2 | 84.2 | 套 | 1 | 調度中心 | |||||||||||
| 4-3 | 【4-3】入侵防御系統(檢測分析) | 72 | 72 | 套 | 3 | 安順 | |||||||||||
| 5 | 【5】安全審計系統 | 384 | 5-1 | 【5-1】安全審計系統 | 384 | 050501000010002 | 安全審計系統 | 384 | 套 | 1 | / | / | / | 安全審計系統 | 六盤水 | ||
| 6 | 【6】千兆防火墻 | 291.2 | 6-1 | 【6-1】千兆防火墻(調度) | 200 | 080800100030002 | 千兆防火墻 | 200 | 臺 | 1 | 限中1包 | / | / | 千兆防火墻 | 調度中心 | ||
| 6-2 | 【6-2】千兆防火墻(遵義) | 56 | 56 | 臺 | 2 | 遵義 | |||||||||||
| 6-3 | 【6-3】千兆防火墻(興義) | 35.2 | 35.2 | 臺 | 1 | 興義 | |||||||||||
| 7 | 【7】網絡流量控制分析系統 | 289.2 | 7-1 | 【7-1】網絡流量控制分析系統(畢節) | 177 | 050503600010001 | 網絡流量控制分析系統 | 177 | 套 | 1 | 限中1包 | / | / | / | 畢節 | ||
| 7-2 | 【7-2】網絡流量控制分析系統(銅仁) | 84 | 84 | 套 | 1 | 銅仁 | |||||||||||
| 7-3 | 【7-3】網絡流量控制分析系統(遵義) | 28.2 | 28.2 | 套 | 1 | 遵義 | |||||||||||
| 8 | 【8】加密認證裝置管理中心系統 | 186 | 8-1 | 【8-1】加密認證裝置管理中心系統(銅仁、遵義、貴安、調度) | 186 | 050503000010001 | 加密認證裝置管理中心系統 | 186 | 套 | 5 | / | / | / | / | 調度中心、銅仁、遵義、貴安 | ||
| 9 | 【9】入侵檢測系統 | 61 | 9-1 | 【9-1】入侵檢測系統(調度) | 35 | 050503100020001 | 入侵檢測系統 | 35 | 套 | 1 | 限中1包 | / | / | 入侵檢測系統 | 調度中心 | ||
| 9-2 | 【9-2】入侵檢測系統(遵義) | 26 | 26 | 套 | 1 | 遵義 | |||||||||||
| 10 | 【10】漏洞掃描裝置 | 31 | 10-1 | 【10-1】漏洞掃描裝置 | 31 | 050500700010001 | 漏洞掃描裝置 | 31 | 臺 | 1 | / | / | / | / | 調度中心 | ||
| 11 | 【11】電力專用橫向單向安全隔離裝置(正向型) | 14.5 | 11-1 | 【11-1】電力專用橫向單向安全隔離裝置(調度、銅仁) | 14.5 | 050502600010001 | 電力專用橫向單向安全隔離裝置(正向型) | 14.5 | 臺 | 2 | / | / | / | / | 調度中心、銅仁 | ||
| 12 | 【12】電力專用橫向單向安全隔離裝置(反向型) | 5 | 12-1 | 【12-1】電力專用橫向單向安全隔離裝置(反向型) | 5 | 050502700010001 | 電力專用橫向單向安全隔離裝置(反向型) | 5 | 臺 | 1 | / | / | / | / | 調度中心 |
明細限價:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 項目名稱 | 明細最高限價(萬元) |
| 1 | 【1】配置審計系統 | 1132.76 | 1-1 | 【1-1】配置審計系統(調度) | 484.76 | 貴州電網電力監控系統網絡安全一體化智能運維管控子系統建設 | 484.76 |
| 1-2 | 【1-2】配置審計系統(銅仁、貴陽、貴安) | 295.5 | 銅仁 2026年二次設備運維管控平臺商用密碼應用功能加裝 | 98.5 | |||
| 貴陽地調二次設備遠程運維管控平臺密碼應用功能加裝 | 98.5 | ||||||
| 貴安 二次設備運維管控平臺商用密碼測試項目 | 98.5 | ||||||
| 1-3 | 【1-3】配置審計系統(畢節、凱里、興義) | 257.5 | 畢節 二次設備運維管控平臺商用密碼測試項目 | 82 | |||
| 凱里 二次設備運維平臺商用密碼測試項目 | 18.5 | ||||||
| 興義 二次設備運維管控平臺商用密碼測試改造及網絡安全系統完善 | 157 | ||||||
| 1-4 | 【1-4】配置審計系統(都勻) | 95 | 都勻 調度中心2026年二次遠程運維平臺商用密碼合規性改造 | 95 | |||
| 2 | 【2】電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 720 | 2-1 | 【2-1】電力監控系統網絡安全態勢感知主站系統 | 720 | 貴州電網省級態勢感知主站系統軟硬件擴容及安可替代改造 | 720 |
| 3 | 【3】主站端二次安防其他裝置 | 544.3 | 3-1 | 【3-1】主站端二次安防其他裝置(調度) | 353 | 省級備調電廠安全接入區及DMZ區建設 | 353 |
| 3-2 | 【3-2】主站端二次安防其他裝置(銅仁) | 81 | 銅仁 備用調度主站二次安防系統建設 | 28 | |||
| 銅仁 2025年地調主站電力監控系統網絡安全防護設備加裝 | 53 | ||||||
| 3-3 | 【3-3】主站端二次安防其他裝置(都勻) | 63 | 都勻電網系統運行部2021年二次安防交換機及橫向防火墻更換 | 18 | |||
| 都勻 調度中心2025年主站電力監控系統網絡安全設備完善 | 45 | ||||||
| 3-4 | 【3-4】主站端二次安防其他裝置(貴安、遵義) | 47.3 | 貴安 新調度中心二次系統安全防護功能建設 | 31.3 | |||
| 遵義 主站安全接入區及備調態勢感知能力完善 | 16 | ||||||
| 4 | 【4】入侵防御系統 | 500.2 | 4-1 | 【4-1】入侵防御系統(移動介質接入) | 344 | 貴州電網省級電力監控系統移動介質接入網絡安全集中管控平臺 | 344 |
| 4-2 | 【4-2】入侵防御系統(集約化網管) | 84.2 | 集約化網管網絡安全防護設備加裝 | 84.2 | |||
| 4-3 | 【4-3】入侵防御系統(檢測分析) | 72 | 安順 電力監控系統脅檢測分析響應系統設備采購 | 72 | |||
| 5 | 【5】安全審計系統 | 384 | 5-1 | 【5-1】安全審計系統 | 384 | 六盤水 電力監控系統網絡安全設備遠程運維平臺 | 384 |
| 6 | 【6】千兆防火墻 | 291.2 | 6-1 | 【6-1】千兆防火墻(調度) | 200 | 貴州中調主備調電力監控系統防火墻加裝 | 200 |
| 6-2 | 【6-2】千兆防火墻(遵義) | 56 | 遵義 主站安全接入區及備調態勢感知能力完善 | 8 | |||
| 遵義 2025年調度數據網主站安全防護能力建設 | 48 | ||||||
| 6-3 | 【6-3】千兆防火墻(興義) | 35.2 | 興義 電力監控系統到期安全防護設備更換 | 51.2 | |||
| 7 | 【7】網絡流量控制分析系統 | 289.2 | 7-1 | 【7-1】網絡流量控制分析系統(畢節) | 177 | 畢節 電力調度控制中心2021年配網自動化系統安全防護改造 | 177 |
| 7-2 | 【7-2】網絡流量控制分析系統(銅仁) | 84 | 銅仁 調度中心2025年地調主站網絡流量分析設備加裝 | 84 | |||
| 7-3 | 【7-3】網絡流量控制分析系統(遵義) | 28.2 | 遵義 2025年調度數據網主站安全防護能力建設 | 28.2 | |||
| 8 | 【8】加密認證裝置管理中心系統 | 186 | 8-1 | 【8-1】加密認證裝置管理中心系統(銅仁、遵義、貴安、調度) | 186 | 銅仁 備用調度主站二次安防系統建設 | 20 |
| 遵義 主站安全接入區及備調態勢感知能力完善 | 38 | ||||||
| 遵義 2025年調度數據網主站安全防護能力建設 | 20 | ||||||
| 貴安 新調度中心二次系統安全防護功能建設 | 34 | ||||||
| 省級備調電廠安全接入區及DMZ區建設 | 74 | ||||||
| 9 | 【9】入侵檢測系統 | 61 | 9-1 | 【9-1】入侵檢測系統(調度) | 35 | 調度中心電力監控系統異常信號檢測設備加裝 | 35 |
| 9-2 | 【9-2】入侵檢測系統(遵義) | 26 | 遵義 主站安全接入區及備調態勢感知能力完善 | 26 | |||
| 10 | 【10】漏洞掃描裝置 | 31 | 10-1 | 【10-1】漏洞掃描裝置 | 31 | 省級備調電廠安全接入區及DMZ區建設 | 31 |
| 11 | 【11】電力專用橫向單向安全隔離裝置(正向型) | 14.5 | 11-1 | 【11-1】電力專用橫向單向安全隔離裝置(調度、銅仁) | 14.5 | 銅仁 2025年地調主站電力監控系統網絡安全防護設備加裝 | 9.5 |
| 貴州中調安自信息管理系統更換(到期) | 5 | ||||||
| 12 | 【12】電力專用橫向單向安全隔離裝置(反向型) | 5 | 12-1 | 【12-1】電力專用橫向單向安全隔離裝置(反向型) | 5 | 貴州中調安自信息管理系統更換(到期) | 5 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(三)其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
(3)中標限制:標的【1】、【3】、【4】、【6】、【7】、【9】限中1包,標的間不限中。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


