廣東2026年3月批次35千伏及以上基建項目監(jiān)理招標公告
(項目編號:CG0300022002293924)
1.招標條件
本招標項目廣東2026年3月批次35千伏及以上基建項目監(jiān)理(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為廣東韶關 、珠海 、湛江 、東莞 、清遠 、惠州 , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的監(jiān)理進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規(guī)模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:施工準備(含三通一平)、施工(含通信)、竣工結(jié)算、缺陷責任期、電子化移交的全過程監(jiān)理。按照建設單位要求使用工程信息管理系統(tǒng)。
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 韶關220千伏白土數(shù)據(jù)中心輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 韶關 | 1 | 韶關220千伏白土數(shù)據(jù)中心輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 1 | 596.45 | 監(jiān)理服務期詳見附件A-項目信息清單 | 5 |
| 韶關 | 項目1 | 韶關220千伏白土數(shù)據(jù)中心輸變電工程 | 397.17 | |||||
| 韶關 | 項目2 | 韶關新豐110千伏沙田輸變電工程 | 199.28 | |||||
| 2 | 珠海110千伏沙灣輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏沙灣輸變電工程等2項工程監(jiān)理 | 1 | 368.51 | 1 | |
| 珠海 | 項目1 | 珠海110千伏沙灣輸變電工程 | 186 | |||||
| 珠海 | 項目2 | 珠海110千伏厚昌輸變電工程 | 182.51 | |||||
| 3 | 湛江110千伏廣州灣輸變電工程等3項工程監(jiān)理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏廣州灣輸變電工程等3項工程監(jiān)理 | 1 | 361.36 | 1 | |
| 湛江 | 項目1 | 湛江110千伏廣州灣輸變電工程 | 292.41 | |||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏南昌站擴建第二臺主變工程 | 45.06 | |||||
| 湛江 | 項目3 | 湛江220千伏淺水站至110千伏覃巴站第二回線路工程 | 23.89 | |||||
| 4 | 東莞110千伏橋頭中心輸變電工程監(jiān)理 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏橋頭中心輸變電工程監(jiān)理 | 1 | 158.25 | 1 | |
| 5 | 清遠清城110千伏鳳城站擴建第三臺主變工程等4項工程監(jiān)理 | 清遠 | 1 | 清遠清城110千伏鳳城站擴建第三臺主變工程等4項工程監(jiān)理 | 1 | 98.88 | 1 | |
| 清遠 | 項目1 | 清遠清城110千伏鳳城站擴建第三臺主變工程 | 39.13 | |||||
| 清遠 | 項目2 | 清遠佛岡110千伏逕頭站至110千伏楓華站線路工程 | 27.94 | |||||
| 清遠 | 項目3 | 清遠英德110千伏輝仙乙線改造工程 | 25.09 | |||||
| 清遠 | 項目4 | 清遠連南110千伏連南站高壓室擴建工程 | 6.72 | |||||
| 6 | 惠州新材料產(chǎn)業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項目接入系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 惠州 | 1 | 惠州新材料產(chǎn)業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)項目接入系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 1 | 18.84 | 0 | |
| 合計 | 1602.29 |
|
| |||||
備注:(1)標段劃分:本次招標分為6個標的,合計6個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


