第一章招標公告
工程類2026年(系統運行專業二次工程設計、系統運行專業網絡安全類二次工程施工等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002282585)
1.招標條件
本招標項目工程類2026年(系統運行專業二次工程設計、系統運行專業網絡安全類二次工程施工等)公開招標已批準建設(項目審批、核準或備案情況和建設單位詳見招標公告附件), 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2招標范圍:工程類2026年(系統運行專業二次工程設計、系統運行專業網絡安全類二次工程施工等)公開招標,共計5個標的,9個標段。
2.3承包方式:詳見需求一覽表。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項招標。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 單位 | 標段名稱 | 預計采購金額(萬元) | 最高投標限價(萬元) | 安全文明施工費(萬元) | 最大中標數量 | 工期 | 是否特殊包 | 投標保證金 | 報價方式 | 最大下浮值 |
| 1 | 【1】系統運行專業(非通信類)二次工程設計(代可研) | 詳見需求一覽表 | 【1-1】系統運行專業(非通信類)二次工程設計(調度云、人工智能、OCS) | 251 | / | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 否 | / | 下浮率 | 10% |
| 詳見需求一覽表 | 【1-2】系統運行專業(非通信類)二次工程設計(智能錄波器貴陽) | 90 | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | |||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-3】系統運行專業(非通信類)二次工程設計(智能錄波器銅仁) | 65 | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | |||||
| 詳見需求一覽表 | 【1-4】系統運行專業(非通信類)二次工程設計(智能錄波器凱里) | 60 | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | |||||
| 2 | 【2】系統運行專業(通信類)二次工程設計(代可研) | 詳見需求一覽表 | 【2-1】系統運行專業(通信類)二次工程設計(調度云、機房新建、綜合網管) | 392.69 | / | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | ||
| 3 | 【3】系統運行專業主站電力監控系統工程設計 | 詳見需求一覽表 | 【3-1】系統運行專業主站電力監控系統工程設計(調度、遵義) | 55.932 | / | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | ||
| 4 | 【4】系統運行專業網絡安全類二次工程施工 | 詳見需求一覽表 | 【4-1】貴陽 變電站Ⅲ區網絡安全態勢感知建設項目施工 | 423.42 | / | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | ||
| 詳見需求一覽表 | 【4-2】興義、貴安 變電站III區網絡安全態勢感知建設項目工程施工 | 360.45 | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 | |||||
| 5 | 【5】系統運行專業網絡安全類二次工程監理 | 詳見需求一覽表 | 【5-1】貴陽、興義、貴安 變電站III區網絡安全態勢感知建設項目工程監理采購 | 32.3607 | / | / | / | 詳見需求一覽表 | 否 | 下浮率 |
備注:(1)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
(三)其它關鍵要素(選填):
(1)報價要求:詳見附件A-需求一覽表。
(2)承包方式:詳見附件A-需求一覽表。
(3)結算方式:詳見附件A-需求一覽表。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


