1.招標條件
本招標項目名稱為:勝利能源2026年碎布等低易框架公開招標,項目招標編號為:CEZB260303672, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1包括碎布、地毯、橡膠板等低值易耗品的供貨及安裝。具體規(guī)格型號、數(shù)量等見技術要求。
招標貨物一覽表
| 序號 | 物料編碼 | 物料編碼描述 | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 10195535 | 純棉碎布 | 千克 | 20,000.000 |
| 2 | 12665158 | 地毯\尼龍 | 平方米 | 1,500.000 |
| 3 | 12665158 | 地毯\尼龍 | 平方米 | 1,500.000 |
| 4 | 11845231 | 滅火毯\MJT2000×1500 | 件 | 450.000 |
| 5 | 12507312 | 絕緣膠板\5mm\綠色 | 平方米 | 5,000.000 |
| 6 | 12479511 | 電焊防火毯\AP-9066 | 條 | 200.000 |
| 7 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 3,600.000 |
| 8 | 10195535 | 純棉碎布 | 千克 | 3,000.000 |
| 9 | 12668402 | PP螺旋保護套\CXA-42 | 件 | 120.000 |
| 10 | 11214058 | 取樣瓶\120ml φ38mm 0.095MPa | 個 | 20,000.000 |
| 11 | 12479511 | 電焊防火毯\AP-9066 | 條 | 1,500.000 |
| 12 | 10119877 | 塑料布\8m\1.2mm | 千克 | 2,400.000 |
| 13 | 10793848 | 尼龍扎帶\300×5mm | 個 | 40,000.000 |
| 14 | 11853482 | 不銹鋼喉箍\φ420-460mm | 件 | 5,000.000 |
| 15 | 11237512 | 取樣管\φ7mm φ4mm | 米 | 20,000.000 |
| 16 | 12982718 | 防水篷布\PVC+牛津布\450g/m2 | 平方米 | 4,400.000 |
| 17 | 12677921 | 警示防滑膠帶\100×20000mm | 件 | 150.000 |
| 18 | 10964789 | 芨芨草大掃把 | 把 | 1,000.000 |
| 19 | 12835746 | 橡膠板\2000×15mm\丁腈橡膠\黑色 | 千克 | 1,000.000 |
| 20 | 12002531 | 波紋管\φ28.5mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 21 | 12321499 | 普通木枕\500×200×200mm | 立方米 | 13.000 |
| 22 | 12418108 | 劃線膠帶\100×22000mm | 件 | 100.000 |
| 23 | 10718234 | 油盒\P-10524 | 個 | 20,000.000 |
| 24 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 1,200.000 |
| 25 | 12680371 | 平鍬\352×290×230mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 500.000 |
| 26 | 12680388 | 尖鍬\428×300×235mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 500.000 |
| 27 | 12275582 | PVC纖維增強管\φ25mm\0.8MPa\PVC+纖維\GB/T9575 | 米 | 1,300.000 |
| 28 | 11330247 | 油污清潔布 | 個 | 5,000.000 |
| 29 | 12914165 | 噸袋\1200×1200mm | 個 | 400.000 |
| 30 | 10126540 | 推雪板 | 個 | 400.000 |
| 31 | 12166927 | 長柄掃把 | 件 | 400.000 |
| 32 | 12002529 | 波紋管\φ18.5mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 33 | 12680388 | 尖鍬\428×300×235mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 400.000 |
| 34 | 11171464 | 檔案盒 無酸紙 | 件 | 6,000.000 |
| 35 | 12665158 | 地毯\尼龍 | 平方米 | 200.000 |
| 36 | 12959974 | 纜繩保護套\寬500mm×長2000mm\系纜設備\GNHY | 件 | 100.000 |
| 37 | 11214613 | 手動進樣取樣器\φ8mm φ38mm | 個 | 30.000 |
| 38 | 12321499 | 普通木枕\500×200×200mm | 立方米 | 6.500 |
| 39 | 19027339 | 防火泥\DR-A3-CD02 | 千克 | 180.000 |
| 40 | 11352370 | 管套\DN25 | 件 | 60.000 |
| 41 | 12924819 | 尼龍編織袋\1200×900mm | 個 | 10,000.000 |
| 42 | 10023536 | 除冰鏟\鐵三角鏟 | 根 | 150.000 |
| 43 | 12002575 | 波紋管\φ10mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 44 | 12018115 | 聚乙烯薄膜\16m\δ=0.3mm | 平方米 | 10,000.000 |
| 45 | 12982718 | 防水篷布\PVC+牛津布\450g/m2 | 平方米 | 720.000 |
| 46 | 12680371 | 平鍬\352×290×230mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 260.000 |
| 47 | 10649709 | 耐高溫美紋紙膠帶\70mm×50m | 卷 | 500.000 |
| 48 | 10808190 | 屏幕清洗劑\2099 | 件 | 100.000 |
| 49 | 11483408 | 尼龍扎帶\3.6×203mm | 根 | 25,000.000 |
| 50 | 11352368 | PE管帽\DN15mm | 件 | 60.000 |
| 51 | 19072322 | 反光貼\150×20000mm | 件 | 200.000 |
| 52 | 12938203 | 編織袋\650×450mm | 千克 | 600.000 |
| 53 | 11951767 | 洗手液\500g/瓶 | 瓶 | 700.000 |
| 54 | 19049402 | 絕緣膠布\18m×10×0.13mm 黑色 | 卷 | 700.000 |
| 55 | 11463103 | 橡塑保溫棉\10000×1000×100mm | 米 | 1,000.000 |
| 56 | 10752482 | 擦拭紙\JW-1/838 | 件 | 50.000 |
| 57 | 11074027 | 竹掃把 | 把 | 180.000 |
| 58 | 10716747 | 地掃帚 | 把 | 300.000 |
| 59 | 12668298 | PP螺旋保護套\CXA-20 | 件 | 40.000 |
| 60 | 12680388 | 尖鍬\428×300×235mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 150.000 |
| 61 | 10982927 | 阻燃波紋管\19mm\柴油機\16V240ZJD | 件 | 50.000 |
| 62 | 12672313 | 鐵鍬把\φ33×1200mm 槐木 | 個 | 400.000 |
| 63 | 19078009 | 3M電氣絕緣膠帶\18mm×10m×0.13mm 黑 | 件 | 800.000 |
| 64 | 10184590 | 三角帶\C3150\氯丁橡膠 | 根 | 300.000 |
| 65 | 19032986 | 玻纖鋁箔膠帶\10cm×25m 邦特 | 卷 | 200.000 |
| 66 | 11696656 | 三角帶\SPB2280LW\氯丁橡膠 | 根 | 24.000 |
| 67 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 260.000 |
| 68 | 12674877 | 尼龍扎帶\4.8×330mm | 根 | 30,000.000 |
| 69 | 12516197 | 尼龍扎帶\8×175mm | 根 | 30,000.000 |
| 70 | 12417647 | 尼龍扎帶\9×385mm | 根 | 30,000.000 |
| 71 | 12665158 | 地毯\尼龍 | 平方米 | 60.000 |
| 72 | 12959488 | 電纜橋架\B\QJ\T\01A\100×100mm\F1 | 件 | 200.000 |
| 73 | 10203248 | 耙子\國產 | 件 | 80.000 |
| 74 | 12052414 | 耙子\18齒\國產 | 把 | 70.000 |
| 75 | 12826391 | 防潮阻燃封堵發(fā)泡膠管\0.55kg/組 | 千克 | 110.000 |
| 76 | 12565941 | 尼龍編織袋\500×880mm | 個 | 5,400.000 |
| 77 | 12418236 | 砂帶\38×5000mm 240目\國產 | 卷 | 200.000 |
| 78 | 10883451 | 尼龍繩\φ14mm | 千克 | 250.000 |
| 79 | 19027339 | 防火泥\DR-A3-CD02 | 千克 | 100.000 |
| 80 | 12448368 | 尼龍扎帶凍結\250×4.5mm | 根 | 4,000.000 |
| 81 | 12651033 | 塑料管\φ13.8mm\1MPa\PA6\GB/T135272.2 | 米 | 300.000 |
| 82 | 11146931 | 金屬穿線管\φ25mm\Q235B | 米 | 600.000 |
| 83 | 10964789 | 芨芨草大掃把 | 把 | 100.000 |
| 84 | 10720365 | 麻繩\φ32mm | 千克 | 600.000 |
| 85 | 12420374 | 尼龍扎帶\4.6×200mm | 根 | 4,000.000 |
| 86 | 10114062 | 生料帶\26mm×0.1mm×20m | 盤 | 800.000 |
| 87 | 12626783 | 泡沫雙面膠帶 | 卷 | 400.000 |
| 88 | 11353323 | 耙子\九齒\國產 | 把 | 50.000 |
| 89 | 12921185 | 絕緣阻燃穿線管\32PVC-U | 件 | 600.000 |
| 90 | 11162786 | 金屬穿線管\φ20mm\GDG | 米 | 600.000 |
| 91 | 10100474 | 牛皮紙消防沙袋\250×160mm | 個 | 1,000.000 |
| 92 | 11696640 | 尼龍扎帶\2.4×75mm | 根 | 3,000.000 |
| 93 | 12914165 | 噸袋\1200×1200mm | 個 | 50.000 |
| 94 | 12674875 | 尼龍扎帶\3×155mm | 根 | 30,000.000 |
| 95 | 10717651 | 擦車巾 | 塊 | 500.000 |
| 96 | 11857536 | 塑料方頭鍬\420×390×3mm 帶塑料鍬把\國產 | 把 | 60.000 |
| 97 | 11857536 | 塑料方頭鍬\420×390×3mm 帶塑料鍬把\國產 | 把 | 60.000 |
| 98 | 12921184 | 絕緣阻燃穿線管\20PVC-U | 件 | 600.000 |
| 99 | 11634625 | 尼龍扎帶\3×50mm | 根 | 3,000.000 |
| 100 | 10699105 | 水磨砂紙\1000目\國產 | 張 | 1,500.000 |
| 101 | 12330258 | 一次性手套\E400\防水 防油 耐酸堿\丁腈 | 副 | 2,000.000 |
| 102 | 11883350 | 三角帶\SPB-2120\丁腈橡膠 | 根 | 20.000 |
| 103 | 10184562 | 三角帶\B2400\氯丁橡膠 | 根 | 40.000 |
| 104 | 12448366 | 尼龍扎帶\142×3.6mm | 根 | 4,000.000 |
| 105 | 12674792 | 尼龍扎帶\4.6×400mm | 根 | 4,000.000 |
| 106 | 10056217 | 焊帽鏡片\50×108mm\國產 | 片 | 900.000 |
| 107 | 12958032 | 塑料薄膜\2m\δ=0.3mm | 千克 | 150.000 |
| 108 | 12031533 | 石墨粒\100g/瓶 | 瓶 | 20.000 |
| 109 | 12680388 | 尖鍬\428×300×235mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 20.000 |
| 110 | 12680371 | 平鍬\352×290×230mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 20.000 |
| 111 | 19049062 | 不銹鋼綁扎帶\838×7.9mm | 件 | 1,000.000 |
| 112 | 12420374 | 尼龍扎帶\4.6×200mm | 根 | 1,000.000 |
| 113 | 10114062 | 生料帶\26mm×0.1mm×20m | 盤 | 200.000 |
| 114 | 19056073 | 鎬頭\5kg 1200mm\國產 | 把 | 20.000 |
| 115 | 12680371 | 平鍬\352×290×230mm 1200mm 50錳鋼\國產 | 把 | 20.000 |
| 116 | 11857536 | 塑料方頭鍬\420×390×3mm 帶塑料鍬把\國產 | 把 | 20.000 |
| 117 | 11235993 | 防汛沙袋\30×70cm 耐用帆布 | 件 | 200.000 |
| 118 | 10124997 | 鐵絲\16# | 千克 | 60.000 |
| 119 | 10100182 | 尼龍繩\12mm | 千克 | 110.000 |
| 120 | 19056073 | 鎬頭\5kg 1200mm\國產 | 把 | 20.000 |
| 121 | 10718019 | 棉墩布 | 把 | 30.000 |
| 122 | 12986777 | 電纜橋架\G\QJ\C\01A\100×50mm\WF2 | 件 | 50.000 |
| 123 | 10184565 | 三角帶\B2700\氯丁橡膠 | 根 | 20.000 |
| 124 | 12688874 | 不銹鋼綁扎帶\400×16×0.4mm | 件 | 1,000.000 |
| 125 | 11074027 | 竹掃把 | 把 | 10.000 |
| 126 | 12910452 | 同步帶\HTD860-D5M-20\氯丁橡膠 | 根 | 7.000 |
| 127 | 12417656 | 尼龍扎帶\7.6×125mm | 根 | 2,000.000 |
| 128 | 12204822 | 三角帶\B1727LI\氯丁橡膠 | 根 | 16.000 |
| 129 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 15.000 |
| 130 | 10645311 | 三角帶\B1800\氯丁橡膠 | 根 | 20.000 |
| 131 | 10645493 | 鐵絲\#10 | 千克 | 10.000 |
| 132 | 12910023 | 同步帶\HTD400-5M-20\氯丁橡膠 | 根 | 7.000 |
| 133 | 10124997 | 鐵絲\16# | 千克 | 14.000 |
| 134 | 12420374 | 尼龍扎帶\4.6×200mm | 根 | 200.000 |
| 135 | 11696640 | 尼龍扎帶\2.4×75mm | 根 | 200.000 |
| 136 | 10184538 | 三角帶\A889\氯丁橡膠 | 根 | 12.000 |
2.1.2交貨日期:自每批(次)采購訂單生成之日起20個日歷天內,乙方負責具體的運輸方式,并承擔運輸往返途中的風險責任。
2.1.3交貨
2.1.4結算方式:根據(jù)單價以實際入庫數(shù)量據(jù)實結算,按照一單一結算,需方定期按程序辦理結算手續(xù),供方開具13%增值稅專用發(fā)票后,需方根據(jù)具體使用數(shù)量支付100%貨款。
2.1.5框架期限:自合同簽訂之日起2年。達到框架期限或簽約總價(先到為準)時自行終止。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業(yè)績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業(yè)績要求:2021年5月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有合同內容包含碎布或地毯或膠板或防火毯或滅火毯或保護套或鍬或玻璃水的銷售合同業(yè)績2份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受制造商、經銷商或代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 05-31科環(huán)集團國能龍源環(huán)保云南開遠小龍?zhí)栋l(fā)電廠四期擴建工程脫硫及脫硫廢水零排放、脫硝系統(tǒng)EPC項目框架采購鋼材公開招標項目招標公告
- 05-31中國電建江西水電公司唐山漢沽風電一期175MW項目EPC總承包項目集電線路工程采購項目公開詢比采購公告
- 05-31寧夏電投石嘴山2×660MW熱電項目項目寧夏電投石嘴山2×660MW熱電項目工程主體建筑、安裝施工B標段工程鍋爐煙風煤管道安裝工程
- 05-31海油發(fā)展-工程技術公司180℃潛油動力電纜采購專有協(xié)議
- 05-31中化二建集團有限公司-新疆分公司-天池能源項目-不銹鋼鋼板公開招標(第2次招標)-公開招標項目公告
- 05-31有限海南樂東15-1氣田2025年生產污水處理能力擴容改造-聚結分離器成橇設備采辦
- 05-31發(fā)展-工程技術公司180℃潛油動力電纜采購專有協(xié)議
- 05-31雙鶴藥業(yè)股份有限公司滄州分公司原料藥事業(yè)部-滄州分公司-2026年06月替尼泊苷產品用原輔料4'-去甲基表鬼臼毒素-β-D-吡喃葡萄糖苷4kg采購公告
- 05-31雪花啤酒(吉林)有限公司吉林工廠關于2026-2027年度污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運營服務項目采購的公開尋源公告
- 05-30中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司-中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司-2026.05.30-質量管理部質量管理部6月份藥品、耗材報詢比-采購公告
- 05-30中國電建河南工程公司大唐華銀桂陽縣團結風電施工項目項目大唐華銀桂陽縣團結100MW風電場項目特殊接地工程設計技術服務采購項目公開詢比采購公告
- 05-30中國電建河南工程公司華電木壘10萬千瓦100萬千瓦時二氧化碳儲能電站EPC總承包項目華電木壘10萬千瓦100萬千瓦二氧化碳壓縮空氣儲能項目綜合管廊工程采購項目公開詢比采購公告
- 05-30有限海南樂東15-1氣田2025年生產污水處理能力擴容改造-聚結分離器成橇設備采辦
- 05-30開魯縣人民醫(yī)院采購氧氣及配套設施項目招標公告
- 05-30中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工wrj20260529048五金工具(10項)-采購公告
- 05-30中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工wrj20260529058工具(5項)-采購公告
- 05-30中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工wrj20260529059五金土雜(9項)-采購公告
- 05-30中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工wrj20260529060彈簧(2項)-采購公告
- 05-31漕寶路115號保安服務項目-公開招標公告
- 05-30內蒙古興發(fā)科技有限公司磷酸鐵鋰項目 天然氣輸氣及配套設施安裝工程(第1包)公告
- 05-30智能切割生產線-公開招標公告
- 05-30切割加工工場(生產一區(qū))-智能切割生產線設備基礎-公開招標公告
- 05-30廣東煙草潮州市有限責任公司煙草制品零售點合理布局規(guī)劃修訂項目招標公告
- 05-3026-F-0180-JT-HF-直接采購公告
- 05-30鋼筋錨網(wǎng)
- 05-30槽型上托輥組
- 05-30關于2026年天津貨站冷庫維保采購項目談判公告
- 05-30寧波鄞州新藍青學校外包服務采購項目招標公告
- 05-30威海銀行股份有限公司智能消保投訴管理系統(tǒng)建設項目招標公告
- 05-30三門縣衛(wèi)生健康局技能培訓模塊一批采購項目招標公告
- 05-30錫林郭勒盟山金白音呼布礦業(yè)有限公司東烏珠穆沁旗花腦特銀多金屬礦技改井巷工程公開招標公告
- 05-29太原市呼延水廠三期工程(一階段)監(jiān)理招標公告
- 05-29晉城市西北普通高中學校建設項目工程監(jiān)理招標公告
- 05-29晉城一中改擴建(北校區(qū))1#、2#、3#宿舍樓建設項目工程監(jiān)理招標公告
- 05-29大秦鐵路股份有限公司大同西供電段大同縣等10KV企開所設備改造工程(甲供物資)采購項目(1,2,3,4標段)招標公告
- 05-29介休市汾河支流面源污染控制與生態(tài)修復工程項目設計流標公告


