廣西電網公司2026年第二批省級物資集中公開招標項目招標公告
(項目編號:CG0400022002306792)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2026年第二批省級物資集中公開招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次招標采購的物資主要為 OS2省、地級主站基礎軟硬件、準入控制設備、計量生產調度平臺自主可控配套軟硬件等標的,根據2026年省級批采002批(招標)、2026年省級批采001批(招標)補充各需求單位上報的需求量及2026年省級批采001批(招標)流標標的,按需求量的金額劃分標包,合計36個標的,44個標包。
2.2招標范圍:1.本次招標采購的物資主要為 OS2省、地級主站基礎軟硬件、準入控制設備、計量生產調度平臺自主可控配套軟硬件等標的,根據2026年省級批采002批(招標)、2026年省級批采001批(招標)補充各需求單位上報的需求量及2026年省級批采001批(招標)流標標的,按需求量的金額劃分標包,合計36個標的,44個標包。
2.中標數量限制:①標的“OS2省、地級主站基礎軟硬件”最大中標數量限制為 1。②其余標的無中標數量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1標的物清單。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的物清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標保證金 |
| 1 | 10kV真空斷路器(站內設備) | / | 1 | 1 | 10kV真空斷路器(站內設備)1 | 214.79 | 214.79 | 否 | 10000 |
| 2 | 10kV隔離開關(站內設備) | / | 1 | 1 | 10kV隔離開關(站內設備)1 | 118.45 | 118.45 | 否 | 10000 |
| 3 | 絕緣架空電纜(1kV、10kV) | / | 1 | 1 | 絕緣架空電纜(1kV、10kV)1 | 961.723045 | 961.723045 | 否 | 10000 |
| 4 | 生產材料 | / | 1 | 1 | 生產材料1 | 266.541464 | 266.541464 | 否 | 10000 |
| 5 | 電力金具 | / | 1 | 1 | 電力金具1 | 211.231085 | 211.231085 | 否 | 10000 |
| 6 | 授時安全防護裝置 | / | 1 | 1 | 授時安全防護裝置1 | 230 | 230 | 否 | 10000 |
| 7 | 變壓器配件 | / | 1 | 1 | 變壓器配件1 | 212.307 | 212.307 | 否 | 10000 |
| 8 | 安全可控數據網絡網管系統 | / | 1 | 1 | 安全可控數據網絡網管系統1 | 197 | 197 | 否 | 10000 |
| 9 | 視頻會議輔助設備 | / | 1 | 1 | 視頻會議輔助設備1 | 117.042 | 117.042 | 否 | 10000 |
| 10 | 檔案室設備 | / | 1 | 1 | 檔案室設備1 | 484.859182 | 484.859182 | 否 | 10000 |
| 11 | 多媒體系統 | / | 1 | 1 | 多媒體系統1 | 171.3148 | 171.3148 | 否 | 10000 |
| 12 | 廚房設備 | / | 1 | 1 | 廚房設備1 | 190.8 | 190.8 | 否 | 10000 |
| 13 | OS2省、地級主站基礎軟硬件 | 1 | 6 | 1 | OS2省、地級主站基礎軟硬件1 | 640 | 640 | 否 | 10000 |
| 2 | OS2省、地級主站基礎軟硬件2 | 521 | 521 | 否 | 10000 | ||||
| 3 | OS2省、地級主站基礎軟硬件3 | 426.95 | 426.95 | 否 | 10000 | ||||
| 4 | OS2省、地級主站基礎軟硬件4 | 386 | 386 | 否 | 10000 | ||||
| 5 | OS2省、地級主站基礎軟硬件5 | 248 | 248 | 否 | 10000 | ||||
| 6 | OS2省、地級主站基礎軟硬件6 | 116.84 | 116.84 | 否 | 10000 | ||||
| 14 | 專用空調(含精密空調) | / | 1 | 1 | 專用空調(含精密空調)1 | 155.41 | 155.41 | 否 | 10000 |
| 15 | 電能質量監測裝置 | / | 2 | 1 | 電能質量監測裝置1 | 418.6 | 418.6 | 否 | 10000 |
| 2 | 電能質量監測裝置2 | 409.5 | 409.5 | 否 | 10000 | ||||
| 16 | LED大屏幕 | / | 2 | 1 | LED大屏幕1 | 521.89 | 521.89 | 否 | 10000 |
| 2 | LED大屏幕2 | 508.747211 | 508.747211 | 否 | 10000 | ||||
| 17 | 消防系統 | / | 1 | 1 | 消防系統1 | 143.34 | 143.34 | 否 | 10000 |
| 18 | 視頻監控系統 | / | 1 | 1 | 視頻監控系統1 | 207.6 | 207.6 | 否 | 10000 |
| 19 | 門禁系統 | / | 1 | 1 | 門禁系統1 | 172.05 | 172.05 | 否 | 10000 |
| 20 | 測控裝置 | / | 2 | 1 | 測控裝置1 | 79.55 | 79.55 | 否 | 10000 |
| 2 | 測控裝置2 | 17 | 17 | 否 | 3400 | ||||
| 21 | 電力線載波設備 | / | 1 | 1 | 電力線載波設備1 | 239.2 | 239.2 | 否 | 10000 |
| 22 | 清污機 | / | 1 | 1 | 清污機1 | 232.35 | 232.35 | 否 | 10000 |
| 23 | 二次系統遠程運維管控平臺(保護) | / | 1 | 1 | 二次系統遠程運維管控平臺(保護)1 | 302 | 302 | 否 | 10000 |
| 24 | 智能實訓裝置 | / | 1 | 1 | 智能實訓裝置1 | 248 | 248 | 否 | 10000 |
| 25 | 二次系統遠程運維管控平臺(自動化) | / | 1 | 1 | 二次系統遠程運維管控平臺(自動化)1 | 223 | 223 | 否 | 10000 |
| 26 | 消弧線圈配件 | / | 1 | 1 | 消弧線圈配件1 | 690 | 690 | 否 | 10000 |
| 27 | 內外網網關 | / | 1 | 1 | 內外網網關1 | 751 | 751 | 否 | 10000 |
| 28 | 準入控制設備 | / | 1 | 1 | 準入控制設備1 | 1742.933346 | 1742.933346 | 否 | 10000 |
| 29 | 網絡潛伏威脅探針 | / | 1 | 1 | 網絡潛伏威脅探針1 | 220 | 220 | 否 | 10000 |
| 30 | 分布式存儲 | / | 1 | 1 | 分布式存儲1 | 299.333333 | 299.333333 | 否 | 10000 |
| 31 | 110kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站) | / | 1 | 1 | 110kV保護、綜合自動化系統改造總包(常規站)1 | 537.9128 | 537.9128 | 否 | 10000 |
| 32 | 軟件許可 | / | 1 | 1 | 軟件許可1 | 142.0667 | 142.0667 | 否 | 10000 |
| 33 | 計量生產調度平臺自主可控配套軟硬件 | / | 1 | 1 | 計量生產調度平臺自主可控配套軟硬件1 | 1097.2576 | 1097.2576 | 否 | 10000 |
| 34 | 變電站智能輔助系統 | / | 1 | 1 | 變電站智能輔助系統1 | 160 | 160 | 否 | 10000 |
| 35 | 視頻會議系統 | / | 1 | 1 | 視頻會議系統1 | 222.4 | 222.4 | 否 | 10000 |
| 36 | 斷路器配件 | / | 1 | 1 | 斷路器配件1 | 118.104 | 118.104 | 否 | 10000 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大
中標包數的標包。(2)本項目招標文件不收取費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


