遼寧郵政安防設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目投標(biāo)邀請(qǐng)
國(guó)咨項(xiàng)目管理 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就遼寧郵政安防設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。現(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo),對(duì)投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
一、項(xiàng)目名稱:遼寧郵政安防設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目編號(hào):GZ260216HW0024-0011。
三、項(xiàng)目概述:沈陽(yáng)市 、大連市 等14個(gè)單位的安防設(shè)備及設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、論證驗(yàn)收等服務(wù)。使用范圍:沈陽(yáng)市 、大連市 、撫順市 、本溪市 、丹東市 、錦州市 、營(yíng)口市 、阜新市 、遼陽(yáng)市 、朝陽(yáng)市 、盤(pán)錦市 、葫蘆島市 、沈陽(yáng)郵區(qū)中心、遼寧省物流公司。服務(wù)期限:三年。
四、招標(biāo)內(nèi)容:
1.此項(xiàng)目為沈陽(yáng)市 、大連市 等14個(gè)單位采購(gòu)安防設(shè)備及安防設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、配合辦理公安局及金融監(jiān)督管理局等論證及驗(yàn)收手續(xù)(包括但不限于開(kāi)工許可證等)等服務(wù)。
綜合此項(xiàng)目難以預(yù)估整體采購(gòu)規(guī)模,需要多次重復(fù)采購(gòu)的情況,為保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行穩(wěn)定,此項(xiàng)目采用“框架直采”方式供應(yīng),由省 與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議,協(xié)議有效期3年,各單位根據(jù)框架協(xié)議采用訂單方式經(jīng)省 安全保衛(wèi)部審批后,按需下達(dá)訂單。項(xiàng)目預(yù)算6457.197萬(wàn)元,費(fèi)用由需求單位承擔(dān),各單位依據(jù)采購(gòu)訂單據(jù)實(shí)結(jié)算。
3.標(biāo)包劃分:本項(xiàng)目劃分為2包,兼投不兼中。
包1中標(biāo)供應(yīng)商負(fù)責(zé)供應(yīng)大連市 、丹東市 、錦州市 、遼陽(yáng)市 、葫蘆島市 、朝陽(yáng)市 、營(yíng)口市 訂單需求;包2中標(biāo)供應(yīng)商負(fù)責(zé)供應(yīng)沈陽(yáng)市 、本溪市 、撫順市 、阜新市 、盤(pán)錦市 、沈陽(yáng)郵區(qū)中心、遼寧省物流公司訂單需求。
各包組預(yù)估需求
包1
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 單位 | 預(yù)估 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) | 預(yù)算 (元) | 備注 |
| 1 | 200萬(wàn)像素槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(含鏡頭) | 臺(tái) | 130 | 880 | 114400 | 不含施工費(fèi) |
| 2 | 400萬(wàn)像素槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(含鏡頭) | 臺(tái) | 130 | 1122 | 145860 | 不含施工費(fèi) |
| 3 | 200萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 6020 | 825 | 4966500 | 不含施工費(fèi) |
| 4 | 400萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 130 | 1155 | 150150 | 不含施工費(fèi) |
| 5 | 400萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1078 | 463540 | 不含施工費(fèi) |
| 6 | 800萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 860 | 1485 | 1277100 | 不含施工費(fèi) |
| 7 | 200萬(wàn)像素迷你網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 200 | 495 | 99000 | 不含施工費(fèi) |
| 8 | 200萬(wàn)像素高清針孔網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(一拖二) | 臺(tái) | 200 | 935 | 187000 | 不含施工費(fèi) |
| 9 | 400萬(wàn)像素?zé)岢上窬W(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 43 | 2090 | 89870 | 不含施工費(fèi) |
| 10 | 16路8盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 430 | 2530 | 1087900 | 不含施工費(fèi) |
| 11 | 16路16盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 22 | 2970 | 65340 | 不含施工費(fèi) |
| 12 | 32路16盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 22 | 4950 | 108900 | 不含施工費(fèi) |
| 13 | 4T硬盤(pán) | 塊 | 215 | 1140 | 245100 | 不含施工費(fèi) |
| 14 | 6T硬盤(pán) | 塊 | 1290 | 1840 | 2373600 | 不含施工費(fèi) |
| 15 | 8T硬盤(pán) | 塊 | 1935 | 3300 | 6385500 | 不含施工費(fèi) |
| 16 | 雙門(mén)門(mén)禁控制器 | 臺(tái) | 43 | 1595 | 68585 | 不含施工費(fèi) |
| 17 | 四門(mén)門(mén)禁控制器 | 臺(tái) | 200 | 1650 | 330000 | 不含施工費(fèi) |
| 18 | 人臉門(mén)禁一體機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1815 | 780450 | 不含施工費(fèi) |
| 19 | 人臉?shù)浫雰x | 臺(tái) | 22 | 1628 | 35816 | 不含施工費(fèi) |
| 20 | 指紋讀卡器 | 臺(tái) | 22 | 792 | 17424 | 不含施工費(fèi) |
| 21 | 16防區(qū)分線報(bào)警主機(jī)(含控制鍵盤(pán)、蓄電池) | 臺(tái) | 200 | 1595 | 319000 | 不含施工費(fèi) |
| 22 | 4G通信模塊(報(bào)警主機(jī)配套產(chǎn)品) | 個(gè) | 200 | 946 | 189200 | 不含施工費(fèi) |
| 23 | 光電煙感探測(cè)器 | 臺(tái) | 200 | 231 | 46200 | 不含施工費(fèi) |
| 24 | 有線室內(nèi)雙鑒探測(cè)器 | 臺(tái) | 2150 | 207 | 445050 | 不含施工費(fèi) |
| 25 | 有線振動(dòng)探測(cè)器 | 臺(tái) | 430 | 297 | 127710 | 不含施工費(fèi) |
| 26 | 有線玻璃破碎探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 209 | 4598 | 不含施工費(fèi) |
| 27 | 水浸探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 197 | 4334 | 不含施工費(fèi) |
| 28 | 溫感探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 457 | 10054 | 不含施工費(fèi) |
| 29 | 8口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 220 | 1100 | 不含施工費(fèi) |
| 30 | 8口千兆POE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 418 | 2090 | 不含施工費(fèi) |
| 31 | 16口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 935 | 4675 | 不含施工費(fèi) |
| 32 | 16口千兆PoE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1155 | 5775 | 不含施工費(fèi) |
| 33 | 24口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1595 | 685850 | 不含施工費(fèi) |
| 34 | 24口千兆PoE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1936 | 9680 | 不含施工費(fèi) |
| 35 | 48口千兆網(wǎng)管核心交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 6380 | 31900 | 不含施工費(fèi) |
| 36 | 窗口對(duì)講(現(xiàn)金柜臺(tái)) | 套 | 5 | 1650 | 8250 | 不含施工費(fèi) |
| 37 | 尋呼話筒主機(jī)(對(duì)講配套) | 臺(tái) | 5 | 6100 | 30500 | 不含施工費(fèi) |
| 38 | 獨(dú)立式可視對(duì)講面板(緊急求助) | 臺(tái) | 5 | 1300 | 6500 | 不含施工費(fèi) |
| 39 | 拾音器 | 個(gè) | 12470 | 170 | 2119900 | 不含施工費(fèi) |
| 40 | 22寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工費(fèi) |
| 41 | 27寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 2200 | 11000 | 不含施工費(fèi) |
| 42 | 32寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 4400 | 22000 | 不含施工費(fèi) |
| 43 | 43寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 6300 | 31500 | 不含施工費(fèi) |
| 44 | 55寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 8500 | 42500 | 不含施工費(fèi) |
| 45 | 室內(nèi)超五類非屏蔽網(wǎng)線 | 米 | 116100 | 2.5 | 290250 | 不含施工費(fèi) |
| 46 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜42U 600*800*2000 | 臺(tái) | 200 | 2200 | 440000 | 不含施工費(fèi) |
| 47 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜22U 600*800*1200 | 臺(tái) | 43 | 1500 | 64500 | 不含施工費(fèi) |
| 48 | 橋架150*100 | 米 | 8600 | 35 | 301000 | 不含施工費(fèi) |
| 49 | 金屬鍍鋅管JB20 | 米 | 6450 | 8 | 51600 | 不含施工費(fèi) |
| 50 | 線材RVV2*1.0(電源線) | 米 | 55900 | 4 | 223600 | 不含施工費(fèi) |
| 51 | 線材RVVP2*0.5(電源線) | 米 | 21500 | 4 | 86000 | 不含施工費(fèi) |
| 52 | 線材RVV4*1.0(信號(hào)線) | 米 | 17200 | 6 | 103200 | 不含施工費(fèi) |
| 53 | 12V29A集中電源 | 個(gè) | 645 | 300 | 193500 | 不含施工費(fèi) |
| 54 | 機(jī)柜PDU8孔插排 | 個(gè) | 5 | 150 | 750 | 不含施工費(fèi) |
| 55 | 金屬軟管 | 米 | 258 | 2 | 516 | 不含施工費(fèi) |
| 56 | HDMI線2米(顯示器配套使用) | 條 | 200 | 35 | 7000 | 不含施工費(fèi) |
| 57 | 視頻切換器 | 臺(tái) | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工費(fèi) |
| 58 | 攝像機(jī)護(hù)罩 | 個(gè) | 5 | 80 | 400 | 不含施工費(fèi) |
| 59 | 攝像機(jī)支架 | 個(gè) | 5 | 20 | 100 | 不含施工費(fèi) |
| 60 | 電磁鎖(聯(lián)動(dòng)門(mén)、設(shè)備間門(mén)、加鈔間門(mén)配套) | 個(gè) | 560 | 180 | 100800 | 不含施工費(fèi) |
| 61 | 閉門(mén)器 | 個(gè) | 5 | 150 | 750 | 不含施工費(fèi) |
| 62 | 12V電源 | 個(gè) | 5 | 35 | 175 | 不含施工費(fèi) |
| 63 | 二合一室外監(jiān)控避雷器 | 個(gè) | 200 | 150 | 30000 | 不含施工費(fèi) |
| 64 | 12V終端避雷器 | 個(gè) | 200 | 150 | 30000 | 不含施工費(fèi) |
| 65 | 220V電源避雷器 | 個(gè) | 200 | 200 | 40000 | 不含施工費(fèi) |
| 66 | 配線架 24口 | 個(gè) | 5 | 130 | 650 | 不含施工費(fèi) |
| 67 | 理線器 24口 | 個(gè) | 5 | 50 | 250 | 不含施工費(fèi) |
| 68 | 音箱 | 個(gè) | 200 | 120 | 24000 | 不含施工費(fèi) |
| 69 | 攝像機(jī)新增安裝費(fèi)(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 路 | 8127 | 650 | 5282550 | 含輔材 |
| 70 | 攝像機(jī)維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 71 | 拾音器新裝、加裝安裝(不含拾音器設(shè)備) | 個(gè) | 6450 | 100 | 645000 | 含輔材 |
| 72 | 拾音器維修及更換(不含拾音器設(shè)備) | 個(gè) | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 73 | 對(duì)網(wǎng)點(diǎn)錄像機(jī)維修及更換(含更換監(jiān)控主機(jī)電源及硬盤(pán)更換服務(wù)(不含硬盤(pán))) | 臺(tái) | 5 | 180 | 900 | 含輔材 |
| 74 | 錄像機(jī)加裝 | 臺(tái) | 430 | 120 | 51600 | 含輔材 |
| 75 | 攝像機(jī)及機(jī)柜內(nèi)設(shè)備拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含輔材 |
| 76 | 報(bào)警設(shè)備主機(jī)新裝、加裝(不含設(shè)備) | 路 | 200 | 550 | 110000 | 含輔材 |
| 77 | 報(bào)警設(shè)備新裝維修及更換(包含震動(dòng)、紅外、煙感、門(mén)磁、緊急按鈕、主機(jī)的維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 3000 | 100 | 300000 | 含輔材 |
| 78 | 報(bào)警設(shè)備及機(jī)柜內(nèi)設(shè)備拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含輔材 |
| 79 | 對(duì)講面板安裝新裝、加裝(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含輔材 |
| 80 | 對(duì)講面板維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 81 | 尋呼話筒新增安裝(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 26 | 700 | 18200 | 含輔材 |
| 82 | 窗口對(duì)講新增(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含輔材 |
| 83 | 窗口對(duì)講維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 84 | 門(mén)禁一體機(jī)新增安裝(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)(不含設(shè)備) | 路 | 731 | 700 | 511700 | 含輔材 |
| 85 | 門(mén)禁一體機(jī)維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 86 | 顯示器監(jiān)視器加裝27寸以下(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 200 | 180 | 36000 | 含輔材 |
| 87 | 顯示器監(jiān)視器加裝32寸以上55寸以下(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 5 | 320 | 1600 | 含輔材 |
| 88 | 交換機(jī)新增16口以下不含16口(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 5 | 450 | 2250 | 含輔材 |
| 89 | 交換機(jī)新增16口以上(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 430 | 680 | 292400 | 含輔材 |
| 90 | 市區(qū)網(wǎng)點(diǎn)維修上門(mén)費(fèi) | 次 | 5 | 300 | 1500 | 含輔材 |
| 91 | 縣區(qū)網(wǎng)點(diǎn)維修上門(mén)費(fèi) | 次 | 5 | 500 | 2500 | 含輔材 |
| 合計(jì) |
|
|
|
| 32807642 |
|
包2
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 單位 | 預(yù)估 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) | 預(yù)算 (元) | 備注 |
| 1 | 200萬(wàn)像素槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(含鏡頭) | 臺(tái) | 86 | 880 | 75680 | 不含施工費(fèi) |
| 2 | 400萬(wàn)像素槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(含鏡頭) | 臺(tái) | 86 | 1122 | 96492 | 不含施工費(fèi) |
| 3 | 200萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 6020 | 825 | 4966500 | 不含施工費(fèi) |
| 4 | 400萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 86 | 1155 | 99330 | 不含施工費(fèi) |
| 5 | 400萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1078 | 463540 | 不含施工費(fèi) |
| 6 | 800萬(wàn)像素紅外寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 860 | 1485 | 1277100 | 不含施工費(fèi) |
| 7 | 200萬(wàn)像素迷你網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 200 | 495 | 99000 | 不含施工費(fèi) |
| 8 | 200萬(wàn)像素高清針孔網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(一拖二) | 臺(tái) | 200 | 935 | 187000 | 不含施工費(fèi) |
| 9 | 400萬(wàn)像素?zé)岢上窬W(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 43 | 2090 | 89870 | 不含施工費(fèi) |
| 10 | 16路8盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 430 | 2530 | 1087900 | 不含施工費(fèi) |
| 11 | 16路16盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 22 | 2970 | 65340 | 不含施工費(fèi) |
| 12 | 32路16盤(pán)位硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 22 | 4950 | 108900 | 不含施工費(fèi) |
| 13 | 4T硬盤(pán) | 塊 | 172 | 1140 | 196080 | 不含施工費(fèi) |
| 14 | 6T硬盤(pán) | 塊 | 1075 | 1840 | 1978000 | 不含施工費(fèi) |
| 15 | 8T硬盤(pán) | 塊 | 1720 | 3300 | 5676000 | 不含施工費(fèi) |
| 16 | 雙門(mén)門(mén)禁控制器 | 臺(tái) | 43 | 1595 | 68585 | 不含施工費(fèi) |
| 17 | 四門(mén)門(mén)禁控制器 | 臺(tái) | 180 | 1650 | 297000 | 不含施工費(fèi) |
| 18 | 人臉門(mén)禁一體機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1815 | 780450 | 不含施工費(fèi) |
| 19 | 人臉?shù)浫雰x | 臺(tái) | 22 | 1628 | 35816 | 不含施工費(fèi) |
| 20 | 指紋讀卡器 | 臺(tái) | 22 | 792 | 17424 | 不含施工費(fèi) |
| 21 | 16防區(qū)分線報(bào)警主機(jī)(含控制鍵盤(pán)、蓄電池) | 臺(tái) | 180 | 1595 | 287100 | 不含施工費(fèi) |
| 22 | 4G通信模塊(報(bào)警主機(jī)配套產(chǎn)品) | 個(gè) | 180 | 946 | 170280 | 不含施工費(fèi) |
| 23 | 光電煙感探測(cè)器 | 臺(tái) | 180 | 231 | 41580 | 不含施工費(fèi) |
| 24 | 有線室內(nèi)雙鑒探測(cè)器 | 臺(tái) | 2150 | 207 | 445050 | 不含施工費(fèi) |
| 25 | 有線振動(dòng)探測(cè)器 | 臺(tái) | 430 | 297 | 127710 | 不含施工費(fèi) |
| 26 | 有線玻璃破碎探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 209 | 4598 | 不含施工費(fèi) |
| 27 | 水浸探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 197 | 4334 | 不含施工費(fèi) |
| 28 | 溫感探測(cè)器 | 臺(tái) | 22 | 457 | 10054 | 不含施工費(fèi) |
| 29 | 8口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 220 | 1100 | 不含施工費(fèi) |
| 30 | 8口千兆POE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 418 | 2090 | 不含施工費(fèi) |
| 31 | 16口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 935 | 4675 | 不含施工費(fèi) |
| 32 | 16口千兆PoE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1155 | 5775 | 不含施工費(fèi) |
| 33 | 24口千兆網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 430 | 1595 | 685850 | 不含施工費(fèi) |
| 34 | 24口千兆PoE網(wǎng)管接入交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 1936 | 9680 | 不含施工費(fèi) |
| 35 | 48口千兆網(wǎng)管核心交換機(jī) | 臺(tái) | 5 | 6380 | 31900 | 不含施工費(fèi) |
| 36 | 窗口對(duì)講(現(xiàn)金柜臺(tái)) | 套 | 5 | 1650 | 8250 | 不含施工費(fèi) |
| 37 | 尋呼話筒主機(jī)(對(duì)講配套) | 臺(tái) | 5 | 6100 | 30500 | 不含施工費(fèi) |
| 38 | 獨(dú)立式可視對(duì)講面板(緊急求助) | 臺(tái) | 5 | 1300 | 6500 | 不含施工費(fèi) |
| 39 | 拾音器 | 個(gè) | 12470 | 170 | 2119900 | 不含施工費(fèi) |
| 40 | 22寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 180 | 1000 | 180000 | 不含施工費(fèi) |
| 41 | 27寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 2200 | 11000 | 不含施工費(fèi) |
| 42 | 32寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 4400 | 22000 | 不含施工費(fèi) |
| 43 | 43寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 6300 | 31500 | 不含施工費(fèi) |
| 44 | 55寸液晶監(jiān)視器 | 臺(tái) | 5 | 8500 | 42500 | 不含施工費(fèi) |
| 45 | 室內(nèi)超五類非屏蔽網(wǎng)線 | 米 | 103200 | 2.5 | 258000 | 不含施工費(fèi) |
| 46 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜42U 600*800*2000 | 臺(tái) | 200 | 2200 | 440000 | 不含施工費(fèi) |
| 47 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜22U 600*800*1200 | 臺(tái) | 43 | 1500 | 64500 | 不含施工費(fèi) |
| 48 | 橋架150*100 | 米 | 6450 | 35 | 225750 | 不含施工費(fèi) |
| 49 | 金屬鍍鋅管JB20 | 米 | 6450 | 8 | 51600 | 不含施工費(fèi) |
| 50 | 線材RVV2*1.0(電源線) | 米 | 55900 | 4 | 223600 | 不含施工費(fèi) |
| 51 | 線材RVVP2*0.5(電源線) | 米 | 21500 | 4 | 86000 | 不含施工費(fèi) |
| 52 | 線材RVV4*1.0(信號(hào)線) | 米 | 17200 | 6 | 103200 | 不含施工費(fèi) |
| 53 | 12V29A集中電源 | 個(gè) | 645 | 300 | 193500 | 不含施工費(fèi) |
| 54 | 機(jī)柜PDU8孔插排 | 個(gè) | 5 | 150 | 750 | 不含施工費(fèi) |
| 55 | 金屬軟管 | 米 | 360 | 2 | 720 | 不含施工費(fèi) |
| 56 | HDMI線2米(顯示器配套使用) | 條 | 200 | 35 | 7000 | 不含施工費(fèi) |
| 57 | 視頻切換器 | 臺(tái) | 200 | 1000 | 200000 | 不含施工費(fèi) |
| 58 | 攝像機(jī)護(hù)罩 | 個(gè) | 5 | 80 | 400 | 不含施工費(fèi) |
| 59 | 攝像機(jī)支架 | 個(gè) | 5 | 20 | 100 | 不含施工費(fèi) |
| 60 | 電磁鎖(聯(lián)動(dòng)門(mén)、設(shè)備間門(mén)、加鈔間門(mén)配套) | 個(gè) | 410 | 180 | 73800 | 不含施工費(fèi) |
| 61 | 閉門(mén)器 | 個(gè) | 5 | 150 | 750 | 不含施工費(fèi) |
| 62 | 12V電源 | 個(gè) | 5 | 35 | 175 | 不含施工費(fèi) |
| 63 | 二合一室外監(jiān)控避雷器 | 個(gè) | 180 | 150 | 27000 | 不含施工費(fèi) |
| 64 | 12V終端避雷器 | 個(gè) | 180 | 150 | 27000 | 不含施工費(fèi) |
| 65 | 220V電源避雷器 | 個(gè) | 180 | 200 | 36000 | 不含施工費(fèi) |
| 66 | 配線架 24口 | 個(gè) | 5 | 130 | 650 | 不含施工費(fèi) |
| 67 | 理線器 24口 | 個(gè) | 5 | 50 | 250 | 不含施工費(fèi) |
| 68 | 音箱 | 個(gè) | 180 | 120 | 21600 | 不含施工費(fèi) |
| 69 | 攝像機(jī)新增安裝費(fèi)(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 路 | 8000 | 650 | 5200000 | 含輔材 |
| 70 | 攝像機(jī)維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 71 | 拾音器新裝、加裝安裝(不含拾音器設(shè)備) | 個(gè) | 12470 | 100 | 1247000 | 含輔材 |
| 72 | 拾音器維修及更換(不含拾音器設(shè)備) | 個(gè) | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 73 | 對(duì)網(wǎng)點(diǎn)錄像機(jī)維修及更換(含更換監(jiān)控主機(jī)電源及硬盤(pán)更換服務(wù)(不含硬盤(pán))) | 臺(tái) | 5 | 180 | 900 | 含輔材 |
| 74 | 錄像機(jī)加裝 | 臺(tái) | 430 | 120 | 51600 | 含輔材 |
| 75 | 攝像機(jī)及機(jī)柜內(nèi)設(shè)備拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含輔材 |
| 76 | 報(bào)警設(shè)備主機(jī)新裝、加裝(不含設(shè)備) | 路 | 180 | 550 | 99000 | 含輔材 |
| 77 | 報(bào)警設(shè)備新裝維修及更換(包含震動(dòng)、紅外、煙感、門(mén)磁、緊急按鈕、主機(jī)的維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 3000 | 100 | 300000 | 含輔材 |
| 78 | 報(bào)警設(shè)備及機(jī)柜內(nèi)設(shè)備拆除 | 路 | 5 | 150 | 750 | 含輔材 |
| 79 | 對(duì)講面板安裝新裝、加裝(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含輔材 |
| 80 | 對(duì)講面板維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 81 | 尋呼話筒新增安裝(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 26 | 700 | 18200 | 含輔材 |
| 82 | 窗口對(duì)講新增(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)) | 路 | 5 | 700 | 3500 | 含輔材 |
| 83 | 窗口對(duì)講維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 84 | 門(mén)禁一體機(jī)新增安裝(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī)(不含設(shè)備) | 路 | 731 | 700 | 511700 | 含輔材 |
| 85 | 門(mén)禁一體機(jī)維修及更換(不含設(shè)備) | 路 | 5 | 100 | 500 | 含輔材 |
| 86 | 顯示器監(jiān)視器加裝27寸以下(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 180 | 180 | 32400 | 含輔材 |
| 87 | 顯示器監(jiān)視器加裝32寸以上55寸以下(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 5 | 320 | 1600 | 含輔材 |
| 88 | 交換機(jī)新增16口以下不含16口(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 5 | 450 | 2250 | 含輔材 |
| 89 | 交換機(jī)新增16口以上(包含新裝、加裝、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)移機(jī))(不含設(shè)備) | 臺(tái) | 430 | 680 | 292400 | 含輔材 |
| 90 | 市區(qū)網(wǎng)點(diǎn)維修上門(mén)費(fèi) | 次 | 5 | 300 | 1500 | 含輔材 |
| 91 | 縣區(qū)網(wǎng)點(diǎn)維修上門(mén)費(fèi) | 次 | 5 | 500 | 2500 | 含輔材 |
| 合計(jì) |
|
|
|
| 31764328 |
|
(詳見(jiàn)招標(biāo)文件第六章《技術(shù)(服務(wù))規(guī)范》)。
注:(1)投標(biāo)人須以“包”為單位參加本項(xiàng)目的投標(biāo),并以“包”為單位提供投標(biāo)文件。(2)投標(biāo)人報(bào)價(jià)如高于最高投標(biāo)限價(jià),其投標(biāo)將被否決。(3)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人訂單數(shù)量為準(zhǔn),不承諾最低訂單數(shù)量。
五、投標(biāo)人資格條件:
1.投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(港澳臺(tái)除外)依法注冊(cè)的、具有獨(dú)立法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的、有能力為本項(xiàng)目提供貨物和服務(wù)的單位。
2.投標(biāo)人能提供增值稅專用發(fā)票。
