業主2026年營業網點郵務類單式單冊集中采購 投標邀請
上海通貿國際供應鏈管理 (以下簡稱“招標代理”)受 業主 (以下簡稱“招標人”)委托,就業主2026年營業網點郵務類單式單冊集中采購 項目下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:
業主2026年營業網點郵務類單式單冊集中采購。
二、項目編號:
SHYZCG2026-088(代理機構內部編號:TM-YZZB20260730)
三、項目概述:
業主2026年營業網點郵務類單式單冊集中采購項目采購。
四、招標內容:
各區 日常所需的營業網點郵務類單式單冊,預算為1398634.00元/年,合同期限3年。具體內容如下:
| 序號 | 單式編號 | 名稱 | 單位 | 規格 | 最小規格 | 一式n聯 | 紙品種類 | 尺寸 | 全市年用量(箱、包、本) |
| 1 | 郵1101甲 | 國內掛號信函收據 | 箱 | 40包/箱 | 300枚/包 |
| 60克雙膠 | 130*90 | 332 |
| 2 | 郵1101乙 | 國內掛號印刷品收據 | 箱 | 200包/箱 | 300枚/包 |
| 60克雙膠 | 130*90 | 189 |
| 3 | 郵1103丙 | 交寄大宗掛號函件清單 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40有光紙 | 210*125 | 212 |
| 4 | 郵 1112 | 保價信函內件清單 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40有光紙 | 210*125 | 139 |
| 5 | 郵 1113 | 保價信函封志 | 本 | 100張/本 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 70*30 | 320 |
| 6 | 郵 1117 | 國內郵政回執 | 包 | 1000張/包 |
| 一聯 | 300克白卡 | 76*150 | 675 |
| 7 | 郵 1120 | 保價信封 | 包 | 1000張/包 |
| 一聯 | 80克牛皮紙 | 110*160 | 69 |
| 8 | 郵 1127 | 預付郵費收據 | 本 | 100張/本 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 130*90 | 192 |
| 9 | 郵 1131 | 交寄整付零寄郵件清單 | 本 | 150張/本 | 150張/本 | 一聯 | 40克雙膠 | 130*150 | 343 |
| 10 | 郵 1401 | 投遞郵件清單 | 箱 | 4000張/箱 | 4000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 245*178 | 672 |
| 11 | 郵 1402 | 領取郵件通知單 | 箱 | 10000張/箱 | 10000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 90*140 | 284 |
| 12 | 郵 1403 | 郵件催領單 | 箱 | 10000張/箱 | 10000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 90*140 | 251 |
| 13 | 郵 1407 | 改退批條 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 50克雙膠 | 120*55 | 853 |
| 14 | 郵 1409 | 投遞大宗郵件清單 | 箱 | 2000張/箱 | 2000張/箱 | 二聯 | 上白下白 | 200*140 | 459 |
| 15 | 郵 1410 | 再投郵件批條 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40克雙膠 | 105*150 | 558 |
| 16 | 郵 1602 | 進口查單登記簿 | 箱 | 20本/箱 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 200*140 | 133 |
| 17 | 郵 1612 | 出口查單登記簿 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 260*180 | 149 |
| 18 | 郵 1614 | 郵件撤回、更改、查詢申請書 | 包 | 20本/包 | 50張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 125*178 | 159 |
| 19 | 郵 1616 | 退還 /補收郵費收據 | 包 | 50本/包 | 25張/本 | 二聯 | 上白下紅 | 106*142 | 65 |
| 20 | 郵 1630 | 領取郵件賠償款收據 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 270*190 | 162 |
| 21 | 實際在用 | 110報警裝置布、撤防登記簿 | 包 | 10 本/包 | 31 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠牛皮紙封面 | 270*195 | 295 |
| 22 | 實際在用 | 營業網點安全保衛工作綜合臺賬 | 包 | 20本/包 | 50張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 281 |
| 23 | 實際在用 | 監控設備安全管理工作臺賬 | 包 | 50本/包 | 25份/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 268 |
| 24 | 實際在用 | 郵政業務通知通令摘錄簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*295 | 2260 |
| 25 | 實際在用 | 窗投給據郵件平衡合攏簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*295 | 2164 |
| 26 | 實際在用 | 封發郵件平衡合攏簿 | 包 | 10本/包 | 31張/本 | 一聯 | 80克雙膠牛皮紙封面 | 270*190 | 281 |
| 27 | 實際在用 | 無著郵件登記簿 | 本 | 31張/本 | 31張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 270*190 | 773 |
| 28 | 實際在用 | 郵1504業務檢查登記簿 | 包 | 20 本/包 | 50 張/本 | 一聯 | 80 克藍招內芯 70 克 | 180*260 | 297 |
| 29 | 實際在用 | 營業結算繳款單 | 本 | 100 張/本 | 100 張/本 | 一聯 | 40 克雙膠 | 260*145 | 1098 |
| 30 | 實際在用 | 滬封23日戳夾鉗交接簿 | 包 | 20 本/包 | 50 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠牛皮紙封面 | 270*195 | 328 |
| 31 | 實際在用 | 郵1615日戳打印簿 | 包 | 20 本/包 | 100 張/本 | 一聯 | 80 克藍招內芯 70 克 | 270*195 | 378 |
| 32 | 實際在用 | 滬郵001機封發清單(機用) | 箱 | 2000 張/箱 | 2000/箱 | 二聯 | 上白下白 | 140*205 | 507 |
| 33 | 實際在用 | 市內郵件路單(機用路單) | 箱 | 2000 張/箱 | 2000/箱 | 二聯 | 上白下白 | 206*160 | 519 |
| 34 | 實際在用 | 用戶來信來電來訪登記簿 | 本 | 50 張/本 | 50 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 190*268 | 990 |
| 35 | 實際在用 | 滬管63客戶意見專用簿 | 包 | 20本/包 | 20本/包 | 一聯 | 80克雙膠 | 270*195 | 177 |
| 36 | 實際在用 | 貼票包裹登記簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 1262 |
| 37 | 實際在用 | 求戳信登記簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 1123 |
| 38 | 實際在用 | 代收費業務撤銷交易登記簿 | 本 | 50 張/本 | 50 張/本 | 一聯 | 70 克雙膠 | 210*297 | 460 |
| 39 | 實際在用 | 上海市郵政公司郵資機使用情況登記簿 | 本 | 60 張/本 | 60 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠 | 420*295 | 1164 |
| 40 | 實際在用 | 營業班組現金交接簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 80克雙膠牛皮紙封面,70 克雙膠 | 190*268 | 2178 |
(1)服務期限:自合同簽訂之日起三年。
(2)交貨
(3)標包劃分情況: 本項目不劃分標包。
注:本項目設置最高總價投標限價和最高單價投標限價,最高總價投標限價為1398634.00元/年(含稅),最高單價投標限價如下,投標人報價如高于任一最高投標限價,其投標將被否決。
| 序號 | 單式編號 | 名稱 | 單位 | 標準 | |||||
| 規格 | 最小規格 | 一式n聯 | 紙品種類 | 尺寸 | 最高單價投標限價(含稅)(元) | ||||
| 1 | 郵1101甲 | 國內掛號信函收據 | 箱 | 40包/箱 | 300枚/包 |
| 60克雙膠 | 130*90 | 60 |
| 2 | 郵1101乙 | 國內掛號印刷品收據 | 箱 | 200包/箱 | 300枚/包 |
| 60克雙膠 | 130*90 | 70 |
| 3 | 郵1103丙 | 交寄大宗掛號函件清單 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40有光紙 | 210*125 | 185 |
| 4 | 郵 1112 | 保價信函內件清單 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40有光紙 | 210*125 | 48 |
| 5 | 郵 1113 | 保價信函封志 | 本 | 100張/本 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 70*30 | 4 |
| 6 | 郵 1117 | 國內郵政回執 | 包 | 1000張/包 |
| 一聯 | 300克白卡 | 76*150 | 60 |
| 7 | 郵 1120 | 保價信封 | 包 | 1000張/包 |
| 一聯 | 80克牛皮紙 | 110*160 | 140 |
| 8 | 郵 1127 | 預付郵費收據 | 本 | 100張/本 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 130*90 | 5 |
| 9 | 郵 1131 | 交寄整付零寄郵件清單 | 本 | 150張/本 | 150張/本 | 一聯 | 40克雙膠 | 130*150 | 3 |
| 10 | 郵 1401 | 投遞郵件清單 | 箱 | 4000張/箱 | 4000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 245*178 | 302 |
| 11 | 郵 1402 | 領取郵件通知單 | 箱 | 10000張/箱 | 10000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 90*140 | 350 |
| 12 | 郵 1403 | 郵件催領單 | 箱 | 10000張/箱 | 10000張/箱 | 一聯 | 80克雙膠 | 90*140 | 350 |
| 13 | 郵 1407 | 改退批條 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 50克雙膠 | 120*55 | 52 |
| 14 | 郵 1409 | 投遞大宗郵件清單 | 箱 | 2000張/箱 | 2000張/箱 | 二聯 | 上白下白 | 200*140 | 205 |
| 15 | 郵 1410 | 再投郵件批條 | 包 | 50本/包 | 100張/本 | 一聯 | 40克雙膠 | 105*150 | 51 |
| 16 | 郵 1602 | 進口查單登記簿 | 箱 | 20本/箱 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 200*140 | 95 |
| 17 | 郵 1612 | 出口查單登記簿 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 260*180 | 83 |
| 18 | 郵 1614 | 郵件撤回、更改、查詢申請書 | 包 | 20本/包 | 50張/本 | 一聯 | 60克雙膠 | 125*178 | 50 |
| 19 | 郵 1616 | 退還 /補收郵費收據 | 包 | 50本/包 | 25張/本 | 二聯 | 上白下紅 | 106*142 | 185 |
| 20 | 郵 1630 | 領取郵件賠償款收據 | 包 | 20本/包 | 100張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 270*190 | 80 |
| 21 | 實際在用 | 110報警裝置布、撤防登記簿 | 包 | 10 本/包 | 31 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠牛皮紙封面 | 270*195 | 23 |
| 22 | 實際在用 | 營業網點安全保衛工作綜合臺賬 | 包 | 20本/包 | 50張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 145 |
| 23 | 實際在用 | 監控設備安全管理工作臺賬 | 包 | 50本/包 | 25份/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 162 |
| 24 | 實際在用 | 郵政業務通知通令摘錄簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*295 | 5.5 |
| 25 | 實際在用 | 窗投給據郵件平衡合攏簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*295 | 4.5 |
| 26 | 實際在用 | 封發郵件平衡合攏簿 | 包 | 10本/包 | 31張/本 | 一聯 | 80克雙膠牛皮紙封面 | 270*190 | 77 |
| 27 | 實際在用 | 無著郵件登記簿 | 本 | 31張/本 | 31張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 270*190 | 3.5 |
| 28 | 實際在用 | 郵1504業務檢查登記簿 | 包 | 20 本/包 | 50 張/本 | 一聯 | 80 克藍招內芯 70 克 | 180*260 | 100 |
| 29 | 實際在用 | 營業結算繳款單 | 本 | 100 張/本 | 100 張/本 | 一聯 | 40 克雙膠 | 260*145 | 6.5 |
| 30 | 實際在用 | 滬封23日戳夾鉗交接簿 | 包 | 20 本/包 | 50 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠牛皮紙封面 | 270*195 | 115 |
| 31 | 實際在用 | 郵1615日戳打印簿 | 包 | 20 本/包 | 100 張/本 | 一聯 | 80 克藍招內芯 70 克 | 270*195 | 88 |
| 32 | 實際在用 | 滬郵001機封發清單(機用) | 箱 | 2000 張/箱 | 2000/箱 | 二聯 | 上白下白 | 140*205 | 330 |
| 33 | 實際在用 | 市內郵件路單(機用路單) | 箱 | 2000 張/箱 | 2000/箱 | 二聯 | 上白下白 | 206*160 | 380 |
| 34 | 實際在用 | 用戶來信來電來訪登記簿 | 本 | 50 張/本 | 50 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 190*268 | 3.5 |
| 35 | 實際在用 | 滬管63客戶意見專用簿 | 包 | 20本/包 | 20本/包 | 一聯 | 80克雙膠 | 270*195 | 90 |
| 36 | 實際在用 | 貼票包裹登記簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 2 |
| 37 | 實際在用 | 求戳信登記簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 70克雙膠 | 210*297 | 3.5 |
| 38 | 實際在用 | 代收費業務撤銷交易登記簿 | 本 | 50 張/本 | 50 張/本 | 一聯 | 70 克雙膠 | 210*297 | 5.5 |
| 39 | 實際在用 | 上海市郵政公司郵資機使用情況登記簿 | 本 | 60 張/本 | 60 張/本 | 一聯 | 80 克雙膠 | 420*295 | 5.5 |
| 40 | 實際在用 | 營業班組現金交接簿 | 本 | 31 張/本 | 31 張/本 | 一聯 | 80克雙膠牛皮紙封面,70 克雙膠 | 190*268 | 3 |
五、投標人資格條件:
(一)被“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業主列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。
(二)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
(三)供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位、有能力為本項目提供貨物和服務的單位。
(四)供應商須具備增值稅一般納稅人,能夠開具增值稅專用發票。
(五)企業法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目同一包的投標。
(六)本項目不接受聯合體投標,不得轉包、分包。
注:投標人須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
六、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


