| 包號(hào) | 設(shè)備名稱 | 配置要求 | 交貨時(shí)間 | 數(shù)量(臺(tái)) | 預(yù)算單價(jià)(元/臺(tái)) | 總價(jià)(元) |
| 1 | 熨臺(tái) | 1.臺(tái)面優(yōu)質(zhì)海綿,透氣好、易干燥; 2.運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn):噪音低、吸力強(qiáng), 3.配有燙臂,方便衣領(lǐng)、袖口整燙, 4.分體設(shè)計(jì): 5.電源:220V,功率:750W, 6.上排風(fēng), 7.臺(tái)面尺寸:1500*800MM左右 | 合同簽訂后7日內(nèi) | 5 | 2500 | 12500 |
| 2 | 集裝袋平縫機(jī) | 用于集裝袋的特厚料的縫制。 技術(shù)參數(shù), 1,機(jī)臂操作空間不低于400MM*200mm 2,最高縫制速度不低于1500轉(zhuǎn)/分 3,最大針距不小于12mm 4,壓腳交互量:3-12mm 5,壓腳提升高度:12-18mm 6,自動(dòng)加油,自由縫,自動(dòng)抬壓腳。 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 3 | 集裝袋雙針機(jī) | 用于集裝袋的特厚料的縫制。 技術(shù)參數(shù), 1,最高縫制速度不低于1400轉(zhuǎn)/分 2,雙針標(biāo)準(zhǔn)針間距:7.2mm, 3,最大縫制厚度:不小于17mm 4,雙針鏈?zhǔn)骄€跡,最大線跡長(zhǎng)度:不小于11mum 5,上下綜合送料,壓腳提升高度不小于17mm, 6,電熱切線。 | 2 | 24000 | 48000 | |
| 4 | 集裝袋切條機(jī) | 用于集裝袋,集裝袋吊環(huán)的切斷,電腦觸屏控制,自動(dòng)定長(zhǎng)切斷,自動(dòng)打點(diǎn),電加熱切刀,切口整齊無毛邊。 1,切帶寬度:?jiǎn)螚l最寬不小于300mm 2,同時(shí)切帶條數(shù):6條 3,切帶長(zhǎng)度:30-20000mm 4,切帶/打點(diǎn)精度:±0.5% 5,切帶速度:30-60條/分鐘 6,溫度控制:0-400度 7,整機(jī)功率:3KW左右 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 5 | 集裝袋十字口花樣機(jī) | 用于集裝袋十字口的縫制,機(jī)頭升降款 1,x方向30CM,Y方向20CM, 2,單針連鎖式線跡,6倍旋梭,針碼0.1-12.7MM, 3,縫紉速度不低于1800轉(zhuǎn)/分鐘。 4,觸摸屏,存儲(chǔ)花樣不少于50個(gè),自動(dòng)抬壓腳,自動(dòng)剪線。 | 2 | 25000 | 50000 | |
| 6 | 電剪刀 | 電腦直驅(qū)電剪刀,用于服裝面料的裁剪 1、最高轉(zhuǎn)速:不低于3800r/min。 2、最大裁剪高度:10寸(260mm)。 3、附帶裁刀防護(hù)罩, 4、具有指紋識(shí)別和把手感應(yīng) 5、電壓:220V, 6、功率不小于2KW左右 | 2 | 8600 | 17200 | |
| 7 | 儲(chǔ)氣罐 | 容積:1立方米 工作壓力:0.8MPA 耐壓試驗(yàn)壓力:不小于1.25MPA 罐體材料:Q235B. | 1 | 2500 | 2500 | |
| 合計(jì) | 180200 | |||||
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:365trade


