中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州南聯(lián)航空食品 鄭州 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2026年南聯(lián)鄭州 預(yù)包裝類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2026年南聯(lián)鄭州 預(yù)包裝類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2025003011。
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目擬通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,選取1名供應(yīng)商負(fù)責(zé)向廣州南聯(lián)航空食品 鄭州 提供預(yù)包裝類產(chǎn)品,詳細(xì)要求見(jiàn)第四章用戶需求,本項(xiàng)目含稅預(yù)算金額為人民幣478.1629萬(wàn)元,合同期一年。
| 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品要求 | 含稅單價(jià)限價(jià)( |
| 1 | 果仁 | 包 | 約15克/包 | 每包獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.4 |
| 2 | 乳酸菌飲料 | 瓶 | 100ml/瓶 | 多口味,冷藏儲(chǔ)存。每單瓶上標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,包裝嚴(yán)密無(wú)破損。 | 2 |
| 3 | 威化餅干(2) | 千克 | 散裝稱重 | 約28-30克/包,多種口味,每單個(gè)獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求。 | 40 |
| 4 | 涂層威化餅干 | 條 | 約12.5克/條 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 0.7 |
| 5 | 散裝餅干 | 千克 | 散裝稱重 | 約22-25克/包,多種口味,每包獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求 | 16 |
| 6 | 蘇打餅干 | 盒 | 85克/盒 | 要求能提供黑松露黑麥和松茸黃油兩種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 4.6 |
| 7 | 香脆曲奇 | 盒 | 170克/盒 | 多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 9.2 |
| 8 | 小袋裝曲奇 | 袋 | 約20-27g/袋 | 可提供多口味,小袋獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 1 |
| 9 | 夾心餅干 | 盒 | 95克/盒 | 獨(dú)立包裝,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 6.9 |
| 10 | 小袋裝夾心餅干 | 袋 | 約18-20g/袋 | 可提供多口味,小袋獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 1 |
| 11 | 粗糧餅干(1) | 包 | ≥20克/包 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.5 |
| 12 | 粗糧餅干(2) | 包 | ≥108克/包 | 多種口味,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 3.5 |
| 13 | 蔬菜小圓餅 | 袋 | 90g/袋 | 外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 2.2 |
| 14 | 小圓餅干(多口味) | 袋 | 約35-40g/袋 | 可提供海鹽味、可可味等多種口味,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 0.65 |
| 15 | 小熊餅干 | 袋 | 約45g/袋 | 外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 0.95 |
| 16 | 丹麥曲奇餅干 | 盒 | 70-75克/盒 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 6 |
| 17 | 低GI無(wú)糖餅干 | 盒 | 180-216g/盒 | 包裝干凈無(wú)破損,外盒注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 10 |
| 18 | 軟心曲奇 | 包 | ≥60克/包 | 各口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 6.8 |
| 19 | 夾心巧克力(1) | 條 | ≥35克/條 | 多種口味,獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求。 | 2.9 |
| 20 | 夾心巧克力(2) | 條 | ≥20克/條 | 多種口味,獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求。 | 1.5 |
| 21 | 純巧克力(多口味) | 條 | ≥43克/條 | 純巧克力,可提供多口味如:純黑、牛奶、白巧等。獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求。 | 6.5 |
| 22 | 巧克力 | 個(gè) | 約10-15g/個(gè) | 多種口味,每個(gè)獨(dú)立包裝外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 1.5 |
| 23 | 榛果威化巧克力 | 條 | 37.5g/條,每條3粒裝 | 每粒獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求。 | 10 |
| 24 | 冰激凌 | 盒 | 60克/盒 | 多種口味,獨(dú)立包裝,需符合預(yù)包裝食品要求,冷凍保存。 | 6 |
| 25 | 黑金鍋巴 | 袋 | 約30g/袋 | 每包獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.0 |
| 26 | 手工鍋巴 | 包 | 500g/包 | 多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 9.5 |
| 27 | 手工麻葉 | 包 | 500g/包 | 多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 9.5 |
| 28 | 厚切鍋巴 | 包 | 約80g-100g/包 | 多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 5.5 |
| 29 | 麥香雞味塊 | 袋 | 55g/袋 | 可提供多口味,如咸蛋黃、辣子雞、原味麥香雞等,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 0.6 |
| 30 | 燒烤牛排味卷 | 袋 | 55g/袋 | 獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 0.6 |
| 31 | 墨西哥雞味卷 | 袋 | 55g/袋 | 獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 0.6 |
| 32 | 米果 | 千克 | 稱重 | 可提供多種口味,每根獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 42.5 |
| 33 | 三明治煎餅 | 千克 | 稱重 | 約28-30g/包,可提供多種口味,每根獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 43.0 |
| 34 | 法式薄餅 | 千克 | 稱重 | 約28-30g/包,可提供多種口味,每包獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 40.0 |
| 35 | 果醬夾心餅干 | 千克 | 稱重 | 約18-22g/包,可提供多種口味,每包獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 41.0 |
| 36 | 卷心酥 | 千克 | 稱重 | 約8-12g/包,可提供多種口味,每包獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 33.5 |
| 37 | 巖板燒 | 千克 | 稱重 | 約30-34g/包,每包獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 40.5 |
| 38 | 小麻花 | 千克 | 散裝稱重 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 39 | 雪餅 | 包 | 約12-15克/包 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 0.25 |
| 40 | 粗糧雪餅 | 包 | 約12-15克/包 | 可提供多種口味,如黑米、南瓜、玉米等,獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 0.4 |
| 41 | 堅(jiān)果披薩小餅 | 箱 | 約200g/箱 | 約8g/個(gè),一箱約24個(gè)。單個(gè)獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 8.5 |
| 42 | 青豌豆 | 包 | 15克/包 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.42 |
| 43 | 玉米片(1) | 包 | 15克/包 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.42 |
| 44 | 玉米片(2) | 盒 | 25-30克/盒 | 沖泡使用,獨(dú)立包裝可即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 2.5 |
| 45 | 谷物燕麥片 | 袋 | 520克/袋 | 多種口味,獨(dú)立包裝,沖泡即食,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 15.8 |
| 46 | 燕麥脆 | 袋 | 350克/袋 | 多種口味,獨(dú)立包裝。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 24 |
| 47 | 核桃芝麻黑豆粉 | 袋 | 320g/袋 | 獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 25 |
| 48 | 山藥薏米芡實(shí)粉 | 袋 | 320g/袋 | 獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 25 |
| 49 | 方便面(桶面) | 桶 | 110克-130克/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 3.8 |
| 50 | 方便板面 | 桶 | 135g-150g/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 4.5 |
| 51 | 公仔面 | 桶 | 70-80g/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 4.5 |
| 52 | 干拌炒刀削面 | 桶 | 105g-110g/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 5.6 |
| 53 | 迷你方便面 | 桶 | 60克-75克/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 3.1 |
| 54 | 土豆泥泥面 | 桶 | 92-118g/桶 | 多口味,每桶獨(dú)立包裝,沖泡即食,標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫保存 | 5.5 |
| 55 | 重慶小面 | 桶 | ≥108克/桶 | 內(nèi)含調(diào)料包,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 5.5 |
| 56 | 紅油面皮 | 桶 | ≥110克/桶 | 多種口味,獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 6 |
| 57 | 米線(1) | 桶 | ≥125克/桶 | 多種口味,獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 5.6 |
| 58 | 米線(2) | 桶 | ≥112.6克/桶 | 多種口味,獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 5.6 |
| 59 | 火鍋粉 | 桶 | ≥147g/桶 | 獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 6.5 |
| 60 | 酸辣粉 | 桶 | 130-136g/桶 | 獨(dú)立包裝,沖泡即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 5.5 |
| 61 | 牛肉火腿腸 | 根 | 40克/根 | 單根包裝,產(chǎn)品包裝上要有清真標(biāo)識(shí)。淀粉含量≤8%。肉質(zhì)新鮮,包裝嚴(yán)密無(wú)破損,每根包標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期 | 1 |
| 62 | 玉米熱狗腸 | 根 | 32g/根 | 單根包裝,淀粉含量≤8%,肉質(zhì)新鮮,包裝嚴(yán)密無(wú)破損,每根包標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期 | 0.9 |
| 63 | 香辣香脆腸 | 根 | 32g/根 | 單根包裝,淀粉含量≤8%,肉質(zhì)新鮮,包裝嚴(yán)密無(wú)破損,每根包標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期 | 0.9 |
| 64 | 豆干 | 包 | ≥105克/包 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 5.3 |
| 65 | 虎皮小雞腿(1) | 包 | ≥80克/包 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 12.5 |
| 66 | 虎皮小雞腿(2) | 千克 | 稱重 | 每個(gè)約35-40g/個(gè),可提供多口味,每個(gè)獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 1.6 |
| 67 | 虎皮鳳爪 | 袋 | 約68克/袋 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 8.5 |
| 68 | 去骨鳳爪 | 袋 | 約72克/袋 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 12.5 |
| 69 | 老鹵鴨掌 | 袋 | 約95克/袋 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 14 |
| 70 | 去骨鴨掌 | 袋 | 約72-75克/袋 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 12 |
| 71 | 虎皮魚(yú)豆腐 | 袋 | 約180g/袋 | 提供多口味,袋內(nèi)每塊獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 9.5 |
| 72 | 黃魚(yú)酥 | 包 | 50克/包 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 6.5 |
| 73 | 原切牛肉片 | 包 | 40克/包 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13.8 |
| 74 | 香鹵雞蛋 | 個(gè) | 25-35g/個(gè) | 單枚獨(dú)立包裝,包裝嚴(yán)密無(wú)漏氣,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 1.1 |
| 75 | 虎皮雞蛋 | 盒 | 400g/盒 | 25g*16個(gè)*1盒,單枚獨(dú)立包裝,包裝嚴(yán)密無(wú)漏氣,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 25 |
| 76 | 金錢肚 | 盒 | 360克/盒 | 18克*20包,每包獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 15 |
| 77 | 毛肚脆 | 盒 | 280克/盒 | 14克*20包,每包獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 15 |
| 78 | 椰子水(1) | 瓶 | ≥300ml/瓶 | 100%純椰子水,品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 6 |
| 79 | 椰子水(2) | 瓶 | ≥245ml/瓶 | 100%純椰子水,產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 3.9 |
| 80 | 椰汁植物蛋白飲料 | 瓶 | ≥245ml/瓶 | 椰漿椰奶類飲品,產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 5 |
| 81 | 椰子水(3) | 盒 | 100ml-125ml/盒 | 100%純椰子水,產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每盒注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 2.9 |
| 82 | 小青檸汁飲料 | 瓶 | 300ml/瓶 | 產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 3.8 |
| 83 | 檸檬水(1) | 瓶 | 約880ml/瓶 | 產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 7 |
| 84 | 檸檬水(2) | 瓶 | 約400ml/瓶 | 產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 4.5 |
| 85 | 瓶裝咖啡飲品 | 瓶 | ≥270ml瓶 | 擰蓋式PET(塑料)瓶裝咖啡,直飲型,非玻璃瓶裝。可提供至少3種口味,其中一款需是美式無(wú)糖款 | 7 |
| 86 | 鮮果飲 | 盒 | 250ml/盒 | 多口味,獨(dú)立包裝,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 1.2 |
| 87 | 茶飲料 | 瓶 | 500ML/瓶 | 能提供紅茶、綠茶、烏龍茶等多種茶,0糖0脂,產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 3.5 |
| 88 | 輕乳茶(多口味) | 瓶 | 350ml/瓶 | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)瓶即飲,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 4.8 |
| 89 | 復(fù)合果汁飲料(1) | 盒 | 200ML/盒 | 產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 7.5 |
| 90 | 復(fù)合果汁飲料(2) | 盒 | 1L/盒 | 產(chǎn)品外包裝信息齊全,包裝干凈無(wú)漏氣,每瓶注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 21 |
| 91 | 果粒乳 | 盒 | 125ml/盒 | 散裝,多口味,配料包含椰果果粒等,開(kāi)口即飲,無(wú)需冷藏,盒深寬度不超過(guò)50mm,高度不超過(guò)120mm,包裝干凈無(wú)漏氣,無(wú)雜質(zhì),按規(guī)格來(lái)貨 | 1 |
| 92 | 小盒純牛奶 | 盒 | 100-125ml/盒 | 純牛奶,包裝干凈無(wú)漏氣,無(wú)雜質(zhì),按規(guī)格來(lái)貨 | 2.5 |
| 93 | 燕麥奶 | 盒 | 100-125ml/盒 | 包裝干凈無(wú)漏氣,無(wú)雜質(zhì),按規(guī)格來(lái)貨 | 2 |
| 94 | 鴨屎香檸檬茶飲 | 盒 | 250ML/盒 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 2.2 |
| 95 | 混合飲料 | 盒 | 250ML/盒 | 能提供如水蜜桃、鮮果橙、冰紅茶、冰糖雪梨、茉莉蜜茶等口味,獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.25 |
| 96 | 茅根蔗汁飲品 | 盒 | 250ML/盒 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.3 |
| 97 | 冬瓜茶飲品 | 盒 | 250ML/盒 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.2 |
| 98 | 豆奶(1) | 盒 | 125ML/盒 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.1 |
| 99 | 豆奶(2) | 盒 | 250ML/盒 | 獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 1.3 |
| 100 | 果蔬液體沙拉 | 袋 | 100克/袋 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),常溫儲(chǔ)存 | 5.6 |
| 101 | 嬰幼兒混合水果泥(多口味) | 袋 | 80g/袋 | 可提供多種口味,獨(dú)立包裝,外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí) | 5.0 |
| 102 | 袋泡茶 | 袋 | 2克/袋 | 可提供多種茶,如紅茶、綠茶、白茶、花茶等,每袋獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.4 |
| 103 | 醇品咖啡 | 袋 | 1.8克/袋 | 獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.5 |
| 104 | 糖包 | 包 | 7克/包 | 獨(dú)立包裝,包裝嚴(yán)密無(wú)破損,常溫保存 | 0.28 |
| 105 | 咖啡伴侶 | 袋 | 3克/袋 | 獨(dú)立包裝,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 0.24 |
| 106 | 濃縮咖啡液 | 盒 | 18ml*32杯*盒 | 多種口味,每杯獨(dú)立包裝,沖泡即飲。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),不含違規(guī)添加劑,常溫儲(chǔ)存 | 65 |
| 107 | 凍干黑咖啡 | 盒 | 60顆/盒 | 多種口味,約2g*顆,每顆獨(dú)立包裝,沖泡即飲。外包裝必須標(biāo)注有生產(chǎn)日期,保質(zhì)期等標(biāo)識(shí),不含違規(guī)添加劑,常溫儲(chǔ)存 | 190 |
| 108 | 燕窩粥 | 碗 | 252克/碗 | 多種口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)碗即食,每碗標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 11.5 |
| 109 | 方便碗粥(多口味) | 碗 | 252克/碗 | 多種口味。獨(dú)立包裝,開(kāi)碗即食,每碗標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 11.4 |
| 110 | 小碗梨 | 碗 | ≥260克/碗 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)碗即食,每碗標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 7 |
| 111 | 炭燒腰果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存, | 15 |
| 112 | 開(kāi)心果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存, | 13 |
| 113 | 碧根果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存, | 11 |
| 114 | 夏威夷果 | 袋 | 100-120克/袋 | 獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,每袋標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存, | 11 |
| 115 | 罐裝混合果仁 | 罐 | 500g/罐 | 多種堅(jiān)果混合裝,包裝嚴(yán)密無(wú)漏氣無(wú)破損,每罐標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 44 |
| 116 | 蛋卷仔 | 盒 | 188克/盒 | 澳門風(fēng)味,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 117 | 燕麥酥 | 盒 | 218克/盒 | 澳門風(fēng)味,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 118 | 椰蓉酥 | 盒 | 218克/盒 | 澳門風(fēng)味,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 119 | 肉松蛋卷 | 盒 | 230克/盒 | 澳門風(fēng)味,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 120 | 菠蘿酥 | 盒 | 238克/盒 | 澳門風(fēng)味,每盒標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 13 |
| 121 | 月餅(1) | 個(gè) | 50-60克/個(gè) | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 3.2 |
| 122 | 月餅(2) | 個(gè) | ≥70克/個(gè) | 提供多口味,獨(dú)立包裝,開(kāi)袋即食,包裝需標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存。 | 3.5 |
| 123 | 青團(tuán)(多口味) | 盒 | 約240g/盒 | 每盒4個(gè),每個(gè)約60g。可提供多種口味,如蛋黃肉松、豆沙等,包裝標(biāo)注有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,常溫保存 | 20 |
| 124 | 青團(tuán)(多口味)(2) | 千克 | 散裝稱重 | 約50-60g/個(gè),可提供多種口味,如蛋黃肉松、豆沙等,單個(gè)獨(dú)立包裝,包裝有保質(zhì)期和生產(chǎn)日期 | 33 |
