遼寧新都黃金
2026年5月化工泵備件詢比采購(第二次)公告
一、項目基本信息
| 項目編號 | CNGZB-LNXD2026-086A |
| 項目名稱 | 2026年5月化工泵備件采購(第二次) |
| 采購人 | 遼寧新都黃金 |
| 采購方式 | 詢比采購 |
| 資格審查方式 | 資格后審 |
| 物資類型 | 備品備件 |
| 交貨地點 | 遼寧新都黃金 (遼寧省朝陽市雙塔區工業園區創新街226) |
| 交貨周期 | 首批交貨為合同簽訂后15日內;后續供貨按甲方采購訂單/送貨通知要求分批交付。乙方應保證備貨與供貨連續性。如需變更交期,須提前書面報甲方同意。 |
| 最高響應價格 | 最高響應總價為534790.9元;如設置分項控制價,任一分項單價或響應總價超出控制價的,響應無效。 |
| 結算方式 | 貨到驗收合格后支付貨款的95%,剩余5%作為質保金,質保期滿后無質量問題退還質保金。 |
二、采購范圍、質量標準
2.1 采購范圍
| 名稱 | 序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 最高響應單價(元) | 合計(元) | 備注 |
| 化工泵備件采購 | 1 | 上泵體帶過濾盤 | 100AH-WF-90-70 | 個 | 2 | 3508.4 | 7016.8 | 質保期6個月 |
| 2 | 泵蓋 | 個 | 6 | 666.4 | 3998.4 | |||
| 3 | 泵蓋上墊圈 | 個 | 10 | 25.97 | 259.7 | |||
| 4 | 主軸全套配件 | 個 | 30 | 512.05 | 15361.5 | |||
| 5 | K型圈 | 個 | 80 | 38.71 | 3096.8 | |||
| 6 | 葉輪墊圈 | 個 | 30 | 10.29 | 308.7 | |||
| 7 | 葉輪 | 個 | 22 | 681.1 | 14984.2 | |||
| 8 | 泵蓋 | 100AH-WF-100-25 | 個 | 6 | 478.24 | 2869.44 | ||
| 9 | 主軸全套配件 | 個 | 15 | 512.05 | 7680.75 | |||
| 10 | K型圈 | 個 | 130 | 38.71 | 5032.3 | |||
| 11 | 葉輪墊圈 | 個 | 30 | 10.29 | 308.7 | |||
| 12 | 密封盒蓋 | 個 | 5 | 63.7 | 318.5 | |||
| 13 | 葉輪 | 個 | 5 | 539 | 2695 | |||
| 14 | 上泵體 | 個 | 2 | 2842 | 5684 | |||
| 15 | 軸套 | 個 | 5 | 186.2 | 931 | |||
| 16 | 鎖母 | 個 | 5 | 10.29 | 51.45 | |||
| 17 | 玻璃鋼圈 | 個 | 5 | 15.68 | 78.4 | |||
| 18 | 軸套墊 | 個 | 10 | 9.8 | 98 | |||
| 19 | 主軸全套配件 | 100AH-WF-30-70 | 個 | 5 | 512.05 | 2560.25 | ||
| 20 | K型圈 | 個 | 20 | 38.71 | 774.2 | |||
| 21 | 上泵體 | 個 | 2 | 2842 | 5684 | |||
| 22 | 上泵體 | 80AH-WF-50-40 | 個 | 2 | 1421 | 2842 | ||
| 23 | 下泵體 | 個 | 2 | 1352.4 | 2704.8 | |||
| 24 | 泵蓋 | 個 | 2 | 485.1 | 970.2 | |||
| 25 | 主軸全套配件 | 個 | 5 | 511.07 | 2555.35 | |||
| 26 | K型圈 | 個 | 20 | 38.71 | 774.2 | |||
| 27 | 上泵體 | 80AH-WF-50-25 | 個 | 2 | 1421 | 2842 | ||
| 28 | 下泵體 | 個 | 2 | 1352.4 | 2704.8 | |||
| 29 | 泵蓋 | 個 | 2 | 441 | 882 | |||
| 30 | 主軸全套配件 | 個 | 10 | 511.07 | 5110.7 | |||
| 31 | K型圈 | 個 | 50 | 38.71 | 1935.5 | |||
| 32 | 葉輪墊圈 | 80AH-WF-50-30 | 個 | 10 | 9.8 | 98 | ||
| 33 | 上泵體 | 個 | 2 | 1421 | 2842 | |||
| 34 | 下泵體 | 個 | 2 | 1352.4 | 2704.8 | |||
| 35 | 泵蓋 | 個 | 4 | 441 | 1764 | |||
| 36 | 葉輪 | 個 | 5 | 499.8 | 2499 | |||
| 37 | 主軸全套配件 | 個 | 10 | 511.07 | 5110.7 | |||
| 38 | K型圈 | 個 | 50 | 38.71 | 1935.5 | |||
| 39 | 密封盒蓋 | 個 | 5 | 63.21 | 316.05 | |||
| 40 | 下泵體 | 80AH-WF-15-55 | 個 | 4 | 1352.4 | 5409.6 | ||
| 41 | 上泵體 | 個 | 6 | 1421 | 8526 | |||
| 42 | 葉輪 | 個 | 6 | 607.6 | 3645.6 | |||
| 43 | 主軸全套配件 | 個 | 25 | 511.07 | 12776.75 | |||
| 44 | K型圈 | 個 | 100 | 38.71 | 3871 | |||
| 45 | 葉輪墊圈 | 個 | 30 | 9.8 | 294 | |||
| 46 | 泵蓋 | 個 | 6 | 485.1 | 2910.6 | |||
| 47 | 泵蓋 | 80AH-WF-50-50 | 個 | 2 | 485.1 | 970.2 | ||
| 48 | 葉輪 | 個 | 2 | 607.6 | 1215.2 | |||
| 49 | 葉輪墊 | 個 | 10 | 9.8 | 98 | |||
| 50 | 主軸全套配件 | 個 | 5 | 511.07 | 2555.35 | |||
| 51 | 上泵體過渡盤 | 200AH-WF-480-32 | 個 | 1 | 1112.3 | 1112.3 | ||
| 52 | 上泵體帶過渡盤 | 個 | 1 | 6747.3 | 6747.3 | |||
| 53 | 泵蓋 | 個 | 2 | 2842 | 5684 | |||
| 54 | 主軸全套配件 | 個 | 15 | 1637.58 | 24563.7 | |||
| 55 | 葉輪墊 | 個 | 15 | 20.09 | 301.35 | |||
| 56 | 葉輪 | 個 | 4 | 3606.4 | 14425.6 | |||
| 57 | 密封盒蓋 | 個 | 1 | 166.6 | 166.6 | |||
| 58 | 主軸全套配件 | 200AH-WF-350-28 | 個 | 15 | 1637.58 | 24563.7 | ||
| 59 | 葉輪墊圈 | 個 | 20 | 20.09 | 401.8 | |||
| 60 | 葉輪墊圈 | 200AH-WF-480-35 | 個 | 10 | 20.09 | 200.9 | ||
| 61 | 主軸全套配件 | 個 | 5 | 1637.58 | 8187.9 | |||
| 62 | 上泵體 | 100AH-WF-100-30 | 個 | 4 | 2842 | 11368 | ||
| 63 | 軸套 | 個 | 8 | 186.2 | 1489.6 | |||
| 64 | 鎖母 | 個 | 5 | 10.29 | 51.45 | |||
| 65 | 玻璃鋼圈 | 個 | 5 | 15.68 | 78.4 | |||
| 66 | K型圈 | 個 | 80 | 38.71 | 3096.8 | |||
| 67 | 泵蓋 | 個 | 5 | 478.24 | 2391.2 | |||
| 68 | 葉輪 | 個 | 2 | 539 | 1078 | |||
| 69 | 葉輪墊 | 個 | 20 | 10.29 | 205.8 | |||
| 70 | 主軸全套配件 | 個 | 11 | 512.05 | 5632.55 | |||
| 71 | 泵蓋墊 | 個 | 10 | 25.97 | 259.7 | |||
| 72 | 下泵體墊圈 | 個 | 10 | 31.36 | 313.6 | |||
| 73 | 主軸全套配件 | 100AH-WF-90-40 | 個 | 5 | 512.05 | 2560.25 | ||
| 74 | K型圈 | 個 | 60 | 38.71 | 2322.6 | |||
| 75 | 葉輪墊 | 個 | 5 | 10.29 | 51.45 | |||
| 76 | 葉輪 | 100AH-WF-60-25 | 個 | 2 | 682.08 | 1364.16 | ||
| 77 | 主軸組件 | 個 | 2 | 735 | 1470 | |||
| 78 | 密封圈 | 個 | 2 | 38.71 | 77.42 | |||
| 79 | 泵蓋 | 個 | 2 | 478.24 | 956.48 | |||
| 80 | 耐腐蝕化工泵 | 80AH-LKM-50-50-J1 額定轉速2900 變頻電機50赫茲時 流量60 揚程32 配套電機11千瓦 | 臺 | 1 | 7644 | 7644 | 質保期1年 | |
| 81 | 葉輪 | 80AH-LKM-50-50-J1 | 個 | 1 | 607.6 | 607.6 | 質保期6個月 | |
| 82 | 前耐磨板 | 個 | 1 | 343 | 343 | |||
| 83 | 泵蓋 | 個 | 1 | 485.1 | 485.1 | |||
| 84 | 機械密封 | 個 | 1 | 931 | 931 | |||
| 85 | 主軸 | 100AH-WF-95-38 | 個 | 6 | 284.2 | 1705.2 | ||
| 86 | 軸套 | 個 | 15 | 186.2 | 2793 | |||
| 87 | 上泵體 | 個 | 6 | 2842 | 17052 | |||
| 88 | 下泵體 | 個 | 6 | 1391.6 | 8349.6 | |||
| 89 | 葉輪 | 個 | 4 | 539 | 2156 | |||
| 90 | K型圈 | 個 | 4 | 38.71 | 154.84 | |||
| 91 | 主軸 | 80AH-WF-50-25 | 個 | 6 | 284.2 | 1705.2 | ||
| 92 | 軸套 | 個 | 15 | 186.2 | 2793 | |||
| 93 | 上泵體 | 個 | 6 | 1421 | 8526 | |||
| 94 | 下泵體 | 個 | 6 | 1352.4 | 8114.4 | |||
| 95 | 葉輪 | 個 | 4 | 499.8 | 1999.2 | |||
| 96 | K型圈 | 個 | 4 | 38.71 | 154.84 | |||
| 97 | 主軸 | 65AH-WF-25-20 | 個 | 6 | 142.1 | 852.6 | ||
| 98 | 軸套 | 個 | 15 | 176.4 | 2646 | |||
| 99 | 上泵體 | 個 | 6 | 735 | 4410 | |||
| 100 | 下泵體 | 個 | 6 | 637 | 3822 | |||
| 101 | 葉輪 | 個 | 4 | 372.4 | 1489.6 | |||
| 102 | K型圈 | 個 | 4 | 23.52 | 94.08 | |||
| 103 | 主軸 | 80AH-WF-35-55 | 個 | 6 | 284.2 | 1705.2 | ||
| 104 | 軸套 | 個 | 15 | 186.2 | 2793 | |||
| 105 | 上泵體 | 個 | 6 | 1421 | 8526 | |||
| 106 | 下泵體 | 個 | 6 | 1352.4 | 8114.4 | |||
| 107 | 葉輪 | 個 | 4 | 1352.4 | 5409.6 | |||
| 108 | K型圈 | 個 | 4 | 38.71 | 154.84 | |||
| 109 | 主軸 | 150AH-WF-120-30 | 個 | 6 | 1058.4 | 6350.4 | ||
| 110 | 軸套 | 個 | 15 | 333.2 | 4998 | |||
| 111 | 上泵體 | 個 | 6 | 3508.4 | 21050.4 | |||
| 112 | 下泵體 | 個 | 6 | 5174.4 | 31046.4 | |||
| 113 | 葉輪 | 個 | 4 | 2224.6 | 8898.4 | |||
| 114 | K型圈 | 個 | 4 | 64.68 | 258.72 | |||
| 115 | 主軸 | 80AH-WF-35-35 | 個 | 6 | 284.2 | 1705.2 | ||
| 116 | 軸套 | 個 | 15 | 186.2 | 2793 | |||
| 117 | 上泵體 | 個 | 6 | 1421 | 8526 | |||
| 118 | 下泵體 | 個 | 6 | 1352.4 | 8114.4 | |||
| 119 | 葉輪 | 個 | 4 | 1352.4 | 5409.6 | |||
| 120 | K型圈 | 個 | 4 | 38.71 | 154.84 | |||
| 121 | 主軸 | 100AH-WF-80-15 | 個 | 6 | 284.2 | 1705.2 | ||
| 122 | 軸套 | 個 | 15 | 186.2 | 2793 | |||
| 123 | 上泵體 | 個 | 6 | 2842 | 17052 | |||
| 124 | 下泵體 | 個 | 6 | 1391.6 | 8349.6 | |||
| 125 | 葉輪 | 個 | 4 | 539 | 2156 | |||
| 126 | K型圈 | 個 | 4 | 38.71 | 154.84 | |||
| 127 | 液下泵 | 32AHY-10-20-2000,二級能效防爆電機 | 臺 | 2 | 4851 | 9702 | 質保期1年 | |
| 128 | 上泵體 | 80AH-WF-50-30 | 個 | 3 | 1421 | 4263 | 質保期6個月 | |
| 129 | 合計 | 534790.9 |
說明:
(1)以上清單數量僅為現需預估數量,不構成甲方最低采購承諾。
(2)在合同周期內,當實際需求同一物資時,且年度采購總金額未達到招標限額時,按此價格和實際需求數量采購。
(3)本次詢比選擇一家或兩家成交客戶,實際采購時按照性價比選擇客戶。
2.2 質量標準
(1)質量標準:按各物資對應的國家標準、行業標準或企業標準等執行。
(2)包裝要求:物資包裝應符合國家相關標準,確保物資在運輸過程中不受損壞。
(3)售后服務要求:供應商應提供24小時響應、48小時上門服務的售后服務,質保期內免費維修、更換零部件
(4)質保期:見采購范圍清單。
三、供應商資格要求(資格后審)
1. 依法注冊的獨立法人或其他組織,具備合同履約能力。
2. 營業范圍含相關業務。
3. 信譽良好,近三年無騙取成交、嚴重違約、重大質量安全事故等不良記錄。
4. 具有履行合同所必需的設備、人員和專業技術能力。
6. 未被列入"信用中國"嚴重失信主體名單/經營異常名錄 ;未被列入中國執行信息公開網失信被執行人名單 (由采購人查詢,以評審當日數據為準)。
7. 單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一項目采購活動(不得串標)。
8. 本項目不接受聯合體響應。
四、報名、文件獲取及響應文件遞交
1. 報名截止:2026年6月1日17:00(北京時間)前。
2. 平臺報名:登錄( )注冊并報名。
3. 供應商庫注冊審核 4. 標書費:100元(款項采用公對公轉賬方式支付,須于報價截止時間前完成款項支付,并將已備注"項目編號+標書費"的付款憑證作為投標文件附件上傳,未支付標書費的響應無效)。 戶名:遼寧新都黃金
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:chinagoldgroup





