中國黃金集團 集中采購
公開詢比公告
采購編號: CNGZB-2026-432
任務名稱: 中國黃金集團 所屬企業采購閥門公開詢比
報名截止時間: 2026年6月 15日10:00
報價截止時間: 2026年6月16日10:00
采購清單:
詳見下表,
| 標包 | 序號 | 企業名稱 | 清單名稱 | 規格/項目特征 | 單位 | 數量 | 執行標準 | 備注 |
| 1 | 1 | 內蒙古包頭鑫達黃金礦業 | 不銹鋼絲扣球閥 | DN80 | 個 | 15 | GB/T 21385-2025 | |
| 2 | 內蒙古包頭鑫達黃金礦業 | 不銹鋼絲扣球閥1 | DN32 | 個 | 100 | GB/T 21385-2025 | ||
| 3 | 內蒙古包頭鑫達黃金礦業 | 電動閥門 | 閥門電動裝置型號:DZ60-18WF; 閥門型號:DN150 64kg | 套 | 1 | GB/T 12237-2021 | ||
| 2 | 1 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 手動管夾閥 | 手動管夾閥\DN150 PN16 GJ41X-16C | 臺 | 50 | GB/T 122242015;要鑄鋼外殼,不要鋁外殼,帶配套螺栓螺母膠墊 | 要鑄鋼外殼,不要鋁外殼,帶配套螺栓螺母膠墊 |
| 2 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 止回閥 | 止回閥\DN350 PN10 H44H-10R | 臺 | 2 | GB/T 122362008;旋啟式,介質回水;長度840mm | 旋啟式,介質回水;長度840mm | |
| 3 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 閘閥 | 閘閥\Z41H-10C DN300 | 臺 | 2 | GB/T 122342015 | ||
| 4 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓閘閥 | 閘閥\Z41H-10 C DN250 | 臺 | 4 | GB/T 122342015 | ||
| 5 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 閘閥 | 閘閥\Z41H-10C DN150 | 臺 | 4 | GB/T 122342015 | ||
| 6 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 閘閥 | 閘閥\Z41H-10 C DN100 | 臺 | 4 | GB/T 122342015 | ||
| 7 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 閘閥 | 閘閥\Z41H-16 C DN50 | 臺 | 2 | GB/T 122342015 | ||
| 8 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓閘閥 | 閘閥\Z641J-10 C DN250 | 臺 | 4 | JB/T8691-2013;閥門寬度190mm;中心孔距365mm;12孔;孔徑φ22;穿透式帶閥套 ,氣缸及外形尺寸附圖紙 | 閥門寬度190mm;中心孔距365mm;12孔;孔徑φ22;穿透式帶閥套 ,氣缸及外形尺寸附圖紙 | |
| 9 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓閘閥 | 閘閥\Z641J-16 C DN250 | 臺 | 2 | JB/T8691-2013;閥門厚度148mm;介質礦漿 | 閥門厚度148mm;介質礦漿 | |
| 10 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓止回閥 | 止回閥\HH48X-2.5 P DN250 | 臺 | 4 | GB/T 122362008 | ||
| 11 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D40R-25 RL DN250 | 臺 | 10 | GB/T 12238; | ||
| 12 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341X-16 R DN300 | 臺 | 4 | GB/T 12238;介質酸性中水;不銹鋼材質316 | 介質酸性中水;不銹鋼材質316 | |
| 13 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341X-16 R DN250 | 臺 | 10 | GB/T 12238;介質酸性中水;不銹鋼材質316 | 介質酸性中水;不銹鋼材質316 | |
| 14 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341X-16 R DN200 | 臺 | 10 | GB/T 12238;長度150mm,介質酸性中水;不銹鋼材質316 | 長度150mm,介質酸性中水;不銹鋼材質316 | |
| 15 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341X-16 R DN150 | 臺 | 10 | GB/T 12238;介質酸性中水;不銹鋼材質316 | 介質酸性中水;不銹鋼材質316 | |
| 16 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341X-16 R DN100 | 臺 | 10 | GB/T 12238;介質酸性中水;不銹鋼材質316 | 介質酸性中水;不銹鋼材質316 | |
| 17 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓蝶閥 | 蝶閥\D941J-16 C DN350 | 臺 | 6 | GB/T 12238;介質回水;380v ,寬度國標 | 介質回水;380v ,寬度國標 | |
| 18 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D343H-25 RL DN250 | 臺 | 1 | GB/T 12238; | ||
| 19 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓蝶閥 | 蝶閥\D343H-16 RL DN200 | 臺 | 1 | GB/T 12238; | ||
| 20 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 蝶閥 | 蝶閥\D341F-16C DN200 | 臺 | 4 | GB/T 12238; | ||
| 21 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 其他各種閥門 | 浮球閥\DN300 PN10 100X 41X-10Q | 臺 | 1 | GB9113 | GB9113 | |
| 22 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 其他各種閥門 | 浮球閥\DN150 PN10 100X 41X-10Q | 臺 | 1 | GB9113 | GB9113 | |
| 23 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓減壓閥 | 減壓閥\200x41X-10 Q DN300 | 臺 | 2 | JB/T 106742022 從1.0Mpa減至0.2Mpa 先導式 | 從1.0Mpa減至0.2Mpa 先導式 | |
| 24 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓減壓閥 | 減壓閥\200x41X-16 Q DN100 | 臺 | 2 | JB/T 106742022 從1.6Mpa減至0.2Mpa 先導式 | 從1.6Mpa減至0.2Mpa 先導式 | |
| 25 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 中壓截止閥 | 截止閥\J41H-25P DN250 | 臺 | 1 | GB/T12235-2021 | ||
| 26 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 其他各種閥門 | 逆止閥\DN150 PN10 H41J-10R | 臺 | 4 | GB/T 122362008;介質水;不銹鋼材質316 | 介質水;不銹鋼材質316 | |
| 27 | 中國黃金集團內蒙古礦業 | 低壓球閥 | 球閥\Q41W-10 RL DN80 | 臺 | 2 | GB/T 12237 | ||
| 3 | 1 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓安全閥 | 安全閥\A42Y-16R DN80 27.5%雙氧水 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | |
| 2 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓安全閥 | 安全閥\A42Y-16R DN65 27.5%雙氧水 | 臺 | 2 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 3 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓安全閥 | 安全閥\A48Y-16 C DN32 蒸汽 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 4 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓安全閥 | 安全閥\A41Y-16 P DN25 穩定劑 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 5 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓安全閥 | 安全閥\A42Y-16R DN25 27.5%雙氧水 | 臺 | 2 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 4 | 1 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 其他低壓閥門 | 過濾器\\SY13-PN1.6 DN25 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | |
| 2 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓減壓閥 | 減壓閥\Y43H-16C DN20 蒸汽 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 3 | 河南中原黃金冶煉廠 總部 | 低壓疏水閥 | 疏水閥\CS41H-16 C DN20 | 臺 | 1 | HG/T30592(B)-2009 | ||
| 5 | 1 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷球閥\Q949TC-16C DN150 執行機構:STOCK-STK-Z15NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;另帶可調節控制箱,免費提供上門安裝,調試技術服務; | 執行標準:JB/T10529-2020;另帶可調節控制箱,免費提供上門安裝,調試技術服務; |
| 2 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 電動閘閥\Z941W-16RL DN125 執行機構:STOCK-STK-Z20NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T 12234-2019;另帶可調節控制箱,免費提供上門安裝,調試技術 | 執行標準:GB/T 12234-2019;另帶可調節控制箱,免費提供上門安裝,調試技術 | |
| 3 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 襯膠雙面密封閘板閥 | 襯膠雙面密封閘板閥\Z42LAT-16P DN250 耐納特耐磨膠 | 臺 | 1 | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | |
| 4 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 襯膠雙面密封閘板閥 | 襯膠雙面密封閘板閥\Z42LAT-16P DN300 耐納特耐磨膠 | 臺 | 1 | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | |
| 5 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-25 RL DN125 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 6 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-40 RL DN200 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 7 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-40 RL DN150 HG/T20592 | 臺 | 2 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 8 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN125 HG/T20592 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 9 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 電動調節膠管閥\GJ941LAT-16L DN150 執行機構:STOCK-STK-Z30NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T14272-2021;耐納特膠管,帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T14272-2021;耐納特膠管,帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 10 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 電動閘閥\Z941T-16Q DN100 執行機構:STOCK-STK-Z15NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 11 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 電動閘閥\Z941T-16Q DN50 執行機構:STOCK-STK-Z15NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 12 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 電動閘閥\Z941T-16Q DN80 執行機構:STOCK-STK-Z15NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:GB/T12232-2025;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 13 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN80 HG/T20592 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 14 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN40 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 15 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-40 RL DN125 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 16 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-40 RL DN100 HG/T20592 | 臺 | 2 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 17 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ973TC-16C DN150 出口中心比進口中心下偏20mm,執行機構:STOCK-STK-Z20NT AC380V IP68 | 臺 | 2 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 18 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 襯膠止回閥 | 襯膠止回閥\H44LAT-16P DN300 耐納特耐磨膠 | 臺 | 1 | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | |
| 19 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN200 HG/T20592 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 20 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 閘閥 | 閘閥\Z15T-16 Q DN50 | 臺 | 4 | 執行標準:GB/T12227-2025; | 執行標準:GB/T12227-2025; | |
| 21 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 閘閥 | 閘閥\Z15T-16 Q DN40 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12227-2025; | 執行標準:GB/T12227-2025; | |
| 22 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 閘閥 | 閘閥\Z15T-16 Q DN25 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12227-2025; | 執行標準:GB/T12227-2025; | |
| 23 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 閘閥 | 閘閥\Z15T-16 Q DN20 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12227-2025; | 執行標準:GB/T12227-2025; | |
| 24 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ973TC-16C DN100 出口中心比進口中心下偏20mm,執行機構:STOCK-STK-Z10NT AC380V IP68 | 臺 | 2 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 25 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN300 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 26 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 陶瓷閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ673TC-16 C DN150 出口中心比進口中心下偏20mm,配SMC氣缸及附件,ABB定位器 | 臺 | 2 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;配SMC氣缸及附件,ABB定位器本安隔爆帶Hart協議; | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;配SMC氣缸及附件,ABB定位器本安隔爆帶Hart協議; | |
| 27 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 陶瓷閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ673TC-16 C DN200 出口中心比進口中心下偏20mm,配SMC氣缸及附件,ABB定位器 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;配SMC氣缸及附件,ABB定位器本安隔爆帶Hart協議; | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;配SMC氣缸及附件,ABB定位器本安隔爆帶Hart協議; | |
| 28 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ973TC-16C DN300 出口中心比進口中心下偏20mm,執行機構:STOCK-STK-Z45NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 29 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 陶瓷閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ73TC-16 P DN80 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020; | 執行標準:JB/T10529-2020; | |
| 30 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 耐磨襯膠排渣閘閥 | 耐磨襯膠排渣閘閥\Z42LAT-16 P DN200 耐納特耐磨膠 | 臺 | 1 | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | |
| 31 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 耐磨襯膠排渣閘閥 | 耐磨襯膠排渣閘閥\Z42LAT-16 P DN400 耐納特耐磨膠 | 臺 | 1 | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | 執行標準:T/CIATA 0028-2019;耐納特耐磨膠; | |
| 32 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ973TC-16C DN350 出口中心比進口中心下偏20mm,執行機構:STOCK-STK-Z45NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 33 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN50 HG/T20592 | 臺 | 6 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 34 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN150 HG/T20592 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 35 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN65 HG/T20592 | 臺 | 3 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 36 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭閘閥 | 法蘭閘閥\Z41W-16 RL DN100 HG/T20592 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | 執行標準:GB/T12234-2019;HG/T 20592銅螺母; | |
| 37 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 陶瓷礦漿閥 | 陶瓷礦漿閥\SKZ43TC-16 P DN100 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020; | 執行標準:JB/T10529-2020; | |
| 38 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼球閥 | 不銹鋼球閥\Q11F-16 P DN20 三片式高平臺 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12237-2021; | 執行標準:GB/T12237-2021; | |
| 39 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼球閥 | 不銹鋼球閥\Q11F-16 P DN25 三片式高平臺 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12237-2021; | 執行標準:GB/T12237-2021; | |
| 40 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼球閥 | 不銹鋼球閥\Q641F-16 RL DN50 配SMC氣缸及附件,ABB定位器 | 臺 | 2 | 執行標準:GB/T12237-2021; | 執行標準:GB/T12237-2021; | |
| 41 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 銅球閥 | 銅球閥\Q11F-16 T DN15 | 臺 | 4 | 執行標準:GB/T8464-2023; | 執行標準:GB/T8464-2023; | |
| 42 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 銅球閥 | 銅球閥\Q11F-16 T DN20 | 臺 | 4 | 執行標準:GB/T8464-2023; | 執行標準:GB/T8464-2023; | |
| 43 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 銅球閥 | 銅球閥\Q11F-16 T DN25 | 臺 | 4 | 執行標準:GB/T8464-2023; | 執行標準:GB/T8464-2023; | |
| 44 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼球閥 | 不銹鋼球閥\Q11F-16 P DN15 三片式高平臺 | 臺 | 5 | 執行標準:GB/T12237-2021; | 執行標準:GB/T12237-2021; | |
| 45 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼球閥 | 不銹鋼球閥\Q11F-16 P DN50 三片式高平臺 | 臺 | 2 | 執行標準:GB/T12237-2021; | 執行標準:GB/T12237-2021; | |
| 46 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭止回閥 | 法蘭止回閥\H41W-25RL DN125 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | |
| 47 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭止回閥 | 法蘭止回閥\H41W-25RL DN80 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | |
| 48 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭止回閥 | 法蘭止回閥\H41W-25RL DN50 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | |
| 49 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 法蘭止回閥 | 法蘭止回閥\H41W-25RL DN100 HG/T20592 | 臺 | 3 | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | 執行標準:GB/T12235-2025;HG/T 20592; | |
| 50 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼底閥 | 不銹鋼底閥\H42W-40 RL DN150 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | |
| 51 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼底閥 | 不銹鋼底閥\H42W-25 RL DN125 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | |
| 52 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼底閥 | 不銹鋼底閥\H42W-25 RL DN100 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | |
| 53 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 不銹鋼底閥 | 不銹鋼底閥\H42W-64 RL DN200 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | 執行標準:JB/T7928-2014;HG/T 20592; | |
| 54 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 止回閥 | 止回閥\H44W-64 RL DN200 HG/T20592 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12236-2025;HG/T 20592; | 執行標準:GB/T12236-2025;HG/T 20592; | |
| 55 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 蝶閥 | 蝶閥\D943H-16C DN300 執行機構:STOCK-STK-Z15NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12238-2008;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:GB/T12238-2008;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 56 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 高壓閘閥 | 電動陶瓷排渣閘閥\PZ941TC-100C DN150 執行機構:STOCK-STK-Z60NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:JB/T10529-2020;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 57 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 高壓閘閥 | 電動可調節閘閥\Z941W-64RL DN200 執行機構:STOCK-STK-Z60NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12234-2019;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | 執行標準:GB/T12234-2019;帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務 | |
| 58 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-25T DN20 2.5mpa | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 59 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 彈簧式安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16 T DN32 1.6Mpa AFS埃弗斯 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 60 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 彈簧式安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16 T DN20 1.6Mpa AFS埃弗斯 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 61 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN15 1.6MPa | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 62 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN25 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 63 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN32 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 64 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-25T DN40 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 65 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN50 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 66 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16T DN15 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 67 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16T DN25 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 68 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16T DN40 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 69 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓安全閥 | 彈簧式安全閥\A28W-16T DN50 | 臺 | 1 | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | 執行標準:GB/T12243-2021;YOY永一; | |
| 70 | 中國黃金集團江西金山礦業 總部 | 中壓閘閥 | 陶瓷閘閥\PZ973TC-16C DN200 出口中心比進口中心下偏20mm,執行機構:STOCK-STK-Z30NT AC380V IP68 | 臺 | 1 | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm,帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務; | 執行標準:JB/T10529-2020;出口中心比進口中心下偏20mm,帶可調節控制箱,提供上門安裝,調試技術服務; | |
