2026年配網設備第一批框架招標項目
招標公告
(項目編號:CG2700022002306965)
1.招標條件
2026年配網設備第一批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2026年集團物資集中采購工作安排,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 和超高壓公司等單位申報了本批次框架招標的有關需求,根據年度采購安排組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本次招標范圍包括10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外)、10kV非晶合金油浸式配電變壓器、10kVSCB干式變壓器、10kV預裝式變電站(緊湊式)、10kV預裝式變電站、10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控)、10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)、10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)、10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(內置電容取電)、10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(外置電容取電)、低壓開關柜共15個物資品類。需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 和超高壓公司。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果/資格后審。
| 序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 應用資格預審結果(10kV 油浸式變壓器(非晶合金型除外)) |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 應用資格預審結果(10kV 非晶合金油浸式配電變壓器) |
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 應用資格預審結果(10kV SCB干式變壓器) |
| 4 | 10kV預裝式變電站(緊湊式) | 資格后審 |
| 5 | 10kV預裝式變電站 | 應用資格預審結果(10kV預裝式變電站) |
| 6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 8 | 10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 10 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 11 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 應用資格預審結果(10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(內置電容取電) | 應用資格預審結果(10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(外置電容取電) | 應用資格預審結果(10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(電容取電)),投標人應采用與資格預審相同的配套廠 |
| 15 | 低壓開關柜 | 應用資格預審結果(低壓開關柜) |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2027年5月31日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+50%)(對網招網分的品類上限設置為+20%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 全網 | 海南 | 4491.793900 | 1 | 33 | 1 | 6 | 9701.733937 |
|
| 廣州 | 4000.000000 | 2 | 5.8 | 9378.342806 |
| |||||
| 深圳 | 48.139200 | 3 | 5.6 | 9054.951675 |
| |||||
| 廣東 | 49988.129720 | 4 | 5.4 | 8731.560543 |
| |||||
| 云南 | 36912.477037 | 5 | 5.2 | 8408.169412 |
| |||||
| 貴州 | 36155.401460 | 6 | 5 | 8084.778281 |
| |||||
| 廣西 | 30099.624300 | 7 | 4.8 | 7761.387150 |
| |||||
| / | / | 8 | 4.6 | 7437.996018 |
| |||||
| 9 | 4.4 | 7114.604887 |
| |||||||
| 10 | 4.2 | 6791.213756 |
| |||||||
| 11 | 4 | 6467.822625 |
| |||||||
| 12 | 3.8 | 6144.431493 |
| |||||||
| 13 | 3.6 | 5821.040362 |
| |||||||
| 14 | 3.4 | 5497.649231 |
| |||||||
| 15 | 3.2 | 5174.258100 |
| |||||||
| 16 | 3 | 4850.866969 |
| |||||||
| 17 | 2.9 | 4689.171403 |
| |||||||
| 18 | 2.8 | 4527.475837 |
| |||||||
| 19 | 2.6 | 4204.084706 |
| |||||||
| 20 | 2.5 | 4042.389140 |
| |||||||
| 21 | 2.3 | 3718.998009 |
| |||||||
| 22 | 2.1 | 3395.606878 |
| |||||||
| 23 | 2 | 3233.911312 |
| |||||||
| 24 | 1.8 | 2910.520181 |
| |||||||
| 25 | 1.6 | 2587.129050 |
| |||||||
| 26 | 1.5 | 2425.433484 |
| |||||||
| 27 | 1.3 | 2102.042353 |
| |||||||
| 28 | 1.1 | 1778.651222 |
| |||||||
| 29 | 0.9 | 1455.260091 |
| |||||||
| 30 | 0.8 | 1293.564525 |
| |||||||
| 31 | 0.7 | 1131.868959 |
| |||||||
| 32 | 0.6 | 970.173394 |
| |||||||
| 33 | 0.5 | 808.477828 |
| |||||||
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 全網 | 廣西 | 7037.116600 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2666.180894 |
|
| 海南 | 6293.787875 | 2 | 19 | 2532.871850 |
| |||||
| / | / | 3 | 16 | 2132.944716 |
| |||||
| 4 | 14 | 1866.326627 |
| |||||||
| 5 | 12 | 1599.708537 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1333.090448 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1199.781403 |
| |||||||
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 廣東 | 廣東 | 8007.996340 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2001.999085 |
|
| 2 | 22 | 1761.759195 |
| |||||||
| 3 | 20 | 1601.599268 |
| |||||||
| 4 | 18 | 1441.439341 |
| |||||||
| 5 | 15 | 1201.199451 |
| |||||||
| 廣州 | 廣州 | 6500.000000 | 3 | 1 | 40 | 2600.000000 |
| |||
| 2 | 35 | 2275.000000 |
| |||||||
| 3 | 25 | 1625.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 4891.220700 | 2 | 1 | 60 | 2934.732420 |
| |||
| 2 | 40 | 1956.488280 |
| |||||||
| 廣西云南海南貴州超高壓 | 廣西 | 1085.750000 | 1 | 1 | 100 | 1490.747200 |
| |||
| 云南 | 209.451600 | |||||||||
| 海南 | 68.680000 | |||||||||
| 貴州 | 59.525600 | |||||||||
| 超高壓 | 67.340000 | |||||||||
| 4 | 10kV預裝式變電站(緊湊式) | 廣東 | 廣東 | 11733.704000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4693.481600 |
|
| 2 | 35 | 4106.796400 |
| |||||||
| 3 | 25 | 2933.426000 |
| |||||||
| 深圳貴州 | 深圳 | 323.651300 | 1 | 1 | 100 | 419.767100 | 特殊包 | |||
| 貴州 | 96.115800 | |||||||||
| 5 | 10kV預裝式變電站 | 廣東 | 廣東 | 63266.778575 | 1 | 18 | 1 | 9 | 5694.010072 |
|
| 2 | 8.6 | 5440.942957 |
| |||||||
| 3 | 8.2 | 5187.875843 |
| |||||||
| 4 | 7.9 | 4998.075507 |
| |||||||
| 5 | 7.6 | 4808.275172 |
| |||||||
| 6 | 7.2 | 4555.208057 |
| |||||||
| 7 | 6.8 | 4302.140943 |
| |||||||
| 8 | 6.4 | 4049.073829 |
| |||||||
| 9 | 6.1 | 3859.273493 |
| |||||||
| 10 | 5.7 | 3606.206379 |
| |||||||
| 11 | 5.3 | 3353.139264 |
| |||||||
| 12 | 4.7 | 2973.538593 |
| |||||||
| 13 | 4.1 | 2593.937922 |
| |||||||
| 14 | 3.5 | 2214.337250 |
| |||||||
| 15 | 3 | 1898.003357 |
| |||||||
| 16 | 2.5 | 1581.669464 |
| |||||||
| 17 | 2 | 1265.335572 |
| |||||||
| 18 | 1.4 | 885.734900 |
| |||||||
| 廣州貴州 | 廣州 | 14000.000000 | 3 | 1 | 40 | 6244.866720 |
| |||
| 2 | 35 | 5464.258380 |
| |||||||
| 貴州 | 1612.166800 | 3 | 25 | 3903.041700 |
| |||||
| 深圳海南 | 深圳 | 8556.915600 | 3 | 1 | 40 | 6371.030554 |
| |||
| 2 | 35 | 5574.651735 |
| |||||||
| 海南 | 7370.660785 | 3 | 25 | 3981.894096 |
| |||||
| 廣西 | 廣西 | 22502.850439 | 5 | 1 | 25 | 5625.712610 |
| |||
| 2 | 22 | 4950.627097 |
| |||||||
| 3 | 20 | 4500.570088 |
| |||||||
| 4 | 18 | 4050.513079 |
| |||||||
| 5 | 15 | 3375.427566 |
| |||||||
| 云南 | 云南 | 19095.667197 | 4 | 1 | 35 | 6683.483519 |
| |||
| 2 | 30 | 5728.700159 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3819.133439 |
| |||||||
| 4 | 15 | 2864.350080 |
| |||||||
| 6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 廣州 | 廣州 | 30000.000000 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3900.000000 |
|
| 2 | 12 | 3600.000000 |
| |||||||
| 3 | 11.5 | 3450.000000 |
| |||||||
| 4 | 11 | 3300.000000 |
| |||||||
| 5 | 10.5 | 3150.000000 |
| |||||||
| 6 | 10 | 3000.000000 |
| |||||||
| 7 | 9 | 2700.000000 |
| |||||||
| 8 | 8.5 | 2550.000000 |
| |||||||
| 9 | 7.5 | 2250.000000 |
| |||||||
| 10 | 7 | 2100.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 17982.869600 | 6 | 1 | 22 | 3956.231314 |
| |||
| 2 | 20 | 3596.573920 |
| |||||||
| 3 | 18 | 3236.916528 |
| |||||||
| 4 | 16 | 2877.259136 |
| |||||||
| 5 | 13 | 2337.773048 |
| |||||||
| 6 | 11 | 1978.115656 |
| |||||||
| 廣東 | 廣東 | 19390.894902 | 7 | 1 | 20 | 3878.178980 |
| |||
| 2 | 19 | 3684.270031 |
| |||||||
| 3 | 16 | 3102.543184 |
| |||||||
| 4 | 14 | 2714.725286 |
| |||||||
| 5 | 12 | 2326.907388 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1939.089490 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1745.180541 |
| |||||||
| 廣西 | 廣西 | 5326.420000 | 2 | 1 | 60 | 3195.852000 |
| |||
| 2 | 40 | 2130.568000 |
| |||||||
| 海南云南 | 海南 | 65.731400 | 1 | 1 | 100 | 79.821800 | 特殊包 | |||
| 云南 | 14.090400 | |||||||||
| 7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 廣東廣州 | 廣東 | 553.026400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 475.815840 |
|
| 廣州 | 240.000000 | 2 | 40 | 317.210560 |
| |||||
| 海南 | 海南 | 33.438000 | 1 | 1 | 100 | 33.438000 | 特殊包 | |||
| 8 | 10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 廣東 | 廣東 | 78.475500 | 1 | 1 | 1 | 100 | 78.475500 |
|
| 9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 廣州深圳 | 深圳 | 18564.889300 | 1 | 3 | 1 | 40 | 8705.955720 |
|
| 2 | 35 | 7617.711255 |
| |||||||
| 廣州 | 3200.000000 | 3 | 25 | 5441.222325 |
| |||||
| 云南海南 | 海南 | 5593.407000 | 3 | 1 | 40 | 8468.232304 |
| |||
| 云南 | 15577.173760 | 2 | 35 | 7409.703266 |
| |||||
| 3 | 25 | 5292.645190 |
| |||||||
| 廣東 | 廣東 | 40000.816347 | 8 | 1 | 18 | 7200.146942 |
| |||
| 2 | 16 | 6400.130616 |
| |||||||
| 3 | 14 | 5600.114289 |
| |||||||
| 4 | 13 | 5200.106125 |
| |||||||
| 5 | 12 | 4800.097962 |
| |||||||
| 6 | 10 | 4000.081635 |
| |||||||
| 7 | 9 | 3600.073471 |
| |||||||
| 8 | 8 | 3200.065308 |
| |||||||
| 廣西 | 廣西 | 32339.444557 | 6 | 1 | 22 | 7114.677803 |
| |||
| 2 | 20 | 6467.888911 |
| |||||||
| 3 | 18 | 5821.100020 |
| |||||||
| 4 | 16 | 5174.311129 |
| |||||||
| 5 | 13 | 4204.127792 |
| |||||||
| 6 | 11 | 3557.338901 |
| |||||||
| 10 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 廣東 | 廣東 | 2001.325000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1200.795000 |
|
| 2 | 40 | 800.530000 |
| |||||||
| 11 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 貴州 | 貴州 | 19148.343500 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3446.701830 |
|
| 2 | 16 | 3063.734960 |
| |||||||
| 3 | 14 | 2680.768090 |
| |||||||
| 4 | 13 | 2489.284655 |
| |||||||
| 5 | 12 | 2297.801220 |
| |||||||
| 6 | 10 | 1914.834350 |
| |||||||
| 7 | 9 | 1723.350915 |
| |||||||
| 8 | 8 | 1531.867480 |
| |||||||
| 海南云南 | 海南 | 2192.297700 | 1 | 1 | 100 | 2513.984500 |
| |||
| 云南 | 321.686800 | |||||||||
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 廣州海南超高壓 | 廣州 | 3000.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5134.511200 |
|
| 海南 | 2125.511200 | |||||||||
| 超高壓 | 9.000000 | |||||||||
| 廣西 | 廣西 | 17311.058608 | 5 | 1 | 25 | 4327.764652 |
| |||
| 2 | 22 | 3808.432894 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3462.211722 |
| |||||||
| 4 | 18 | 3115.990549 |
| |||||||
| 5 | 15 | 2596.658791 |
| |||||||
| 貴州 | 貴州 | 15005.596640 | 5 | 1 | 25 | 3751.399160 |
| |||
| 2 | 22 | 3301.231261 |
| |||||||
| 3 | 20 | 3001.119328 |
| |||||||
| 4 | 18 | 2701.007395 |
| |||||||
| 5 | 15 | 2250.839496 |
| |||||||
| 云南 | 云南 | 6966.526624 | 2 | 1 | 60 | 4179.915974 |
| |||
| 2 | 40 | 2786.610650 |
| |||||||
| 廣東 | 廣東 | 4999.921117 | 1 | 1 | 100 | 4999.921117 |
| |||
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(內置電容取電) | 廣州云南海南貴州 | 廣州 | 375.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 773.471800 |
|
| 云南 | 172.300000 | |||||||||
| 海南 | 166.171800 | |||||||||
| 貴州 | 60.000000 | |||||||||
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(外置電容取電) | 海南云南 | 海南 | 1083.206200 | 2 | 1 | 60 | 990.303720 |
| |
| 云南 | 567.300000 | 2 | 40 | 660.202480 | ||||||
| 15 | 低壓開關柜 | 廣州 | 廣州 | 8000.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3200.000000 |
|
| 2 | 35 | 2800.000000 |
| |||||||
| 3 | 25 | 2000.000000 |
| |||||||
| 深圳 | 深圳 | 4129.698700 | 2 | 1 | 60 | 2477.819220 |
| |||
| 2 | 40 | 1651.879480 |
| |||||||
| 廣東 | 廣東 | 7001.088109 | 3 | 1 | 40 | 2800.435244 |
| |||
| 2 | 35 | 2450.380838 |
| |||||||
| 3 | 25 | 1750.272027 |
| |||||||
| 海南廣西云南超高壓 | 海南 | 118.273400 | 1 | 1 | 100 | 277.839900 | 特殊包 | |||
| 廣西 | 106.214200 | |||||||||
| 云南 | 52.956700 | |||||||||
| 超高壓 | 0.395600 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
3.配變類設備報價說明:
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 報價不含油浸變壓器狀態監測裝置,根據用戶需求加裝的,其一次設備供應商負責在廠方內完成油浸變壓器狀態監測裝置(由建設單位選擇油浸變壓器狀態監測裝置供應商提供)與配變融合裝配和調試工作,并統一發貨到招標方指定 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | |
| 3 | 10kV 預裝式變電站、10kV 預裝式變電站(緊湊式) | 1、報價不含油浸變壓器狀態監測裝置,根據用戶需求加裝,其一次設備供應商負責在廠方內完成油浸變壓器狀態監測裝置(由建設單位選擇油浸變壓器狀態監測裝置供應商提供)與配變融合裝配和調試工作,并統一發貨到招標方指定 2、報價不含低壓面板式電流模塊,根據用戶需求加裝的,其一次設備供應商負責在廠方內完成低壓面板式電流模塊(由建設單位選擇低壓面板式電流模塊供應商提供)的柜內安裝接線和調試工作,并統一發貨到招標方指定 |
保證金按物資品類收取,金額見下表:
| 序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 10kV油浸式變壓器(非晶合金型除外) | 80 |
| 2 | 10kV非晶合金油浸式配電變壓器 | 25 |
| 3 | 10kVSCB干式變壓器 | 25 |
| 4 | 10kV預裝式變電站(緊湊式) | 45 |
| 5 | 10kV預裝式變電站 | 65 |
| 6 | 10kVSF6全絕緣斷路器柜自動化成套柜(安全可控) | 35 |
| 7 | 10kV常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 4 |
| 8 | 10kVSF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 0.7 |
| 9 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 80 |
| 10 | 10kV戶外開關箱SF6全絕緣負荷開關自動化成套柜(安全可控) | 10 |
| 11 | 10kV戶外開關箱常壓密封空氣絕緣斷路器自動化成套柜(安全可控) | 30 |
| 12 | 10kV柱上真空斷路器自動化成套設備(安全可控) | 50 |
| 13 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(內置電容取電) | 7 |
| 14 | 10kV一二次融合柱上真空斷路器自動化成套設備(外置電容取電) | 9 |
| 15 | 低壓開關柜 | 30 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求
| 序號 | 內容 |
| 1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應商登記。 |
| 2 | 中華人民共和國境內注冊的企業法人,或具有企業法人授權,且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業執照。 |
| 3 | 凡屬國內產品,必須由該產品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
| 4 | 凡屬進口產品,必須由該產品制造商在國內注冊成立的最高辦事機構或由制造商授權的其他合法機構進行投標。同一廠家生產的同一品牌同一型號的進口產品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權書)。 |
| 以上1-4條通用資格適用于資格后審的標的,以下5-7條適用于本項目所有標的 | |
| 5 | 不接受聯合體投標。 |
| 6 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
| 7 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯品類 |
| 1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 除10kV 預裝式變電站(緊湊式)外所有品類 |
| 2 | 具有至少設計、制造、銷售過10kV 預裝式變電站的業績。業績數量和時間以合同為準。每份業績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內容頁、蓋章簽字頁和發票(每份合同上傳金額最大的1-3張發票)等。未按要求提供或發票與合同對應關系明顯不合理的,視為無效業績。 | 10kV 預裝式變電站(緊湊式) |
| 3 | 具有國際權威機構或國家認可實驗室(CNAS(中國合格評定國家認可委員會評定)/CMA(國家市場監管總局評定))10kV預裝式變電站的產品型式試驗報告或檢測報告。檢驗試驗結果應為合格或符合相關要求,有明確時限要求的測試項目應在失效前重新檢測,型式試驗報告的內容應包括技術規范書中型式試驗要求的所有必選項目。 | 10kV 預裝式變電站(緊湊式) |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn


