海南2026年第二批物資類專項公開詢比采購項目采購公告
(采購編號:CG0700062002325086)
1.采購條件
本采購項目海南2026年第二批物資類專項公開詢比采購項目,采購人為海南,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現對該項目進行公開詢比采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:根據海南東方CZ7與CZ9海上風電項目接入系統工程等19項工程建設需要,現購置SF6瓷柱式斷路器、鐵塔構架高空防墜落裝置、調度數據網設備、蓄電池核容裝置、電力電纜護層接地環流在線監測裝置、220-500kV直流電源成套設備、110kV中性點電抗器、一次設備在線監測后臺子站系統、綜合數據網設備、五防系統、避雷器在線監測裝置、動力環境監控系統成套設備、故障識別防雷絕緣子、WAPI網絡設備、10kV干式變壓器(站用變壓器)、35kV交流電力電纜及附件、交換機、低壓配電屏、電能質量監測屏、220kVSF6氣體電流互感器、故障測距屏、35kV交流隔離開關、低壓電纜分接箱、綜合配線柜、發電車開關箱、二次交流電源屏、電壓監測儀。
2.2采購范圍:詳見標的物清單。
2.3項目所在地區:海南省
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果/資格后審,具體見下表:
| 序號 | 標的/標包 | 資格審查方式 |
| 1 | 電力電纜護層接地環流在線監測裝置 10kV干式變壓器(站用變壓器) 220kVSF6氣體電流互感器 35kV交流隔離開關 | 應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果 |
| 2 | SF6瓷柱式斷路器 鐵塔構架高空防墜落裝置 調度數據網設備 蓄電池核容裝置 220-500kV直流電源成套設備 110kV中性點電抗器 一次設備在線監測后臺子站系統 綜合數據網設備 五防系統 避雷器在線監測裝置 動力環境監控系統成套設備 故障識別防雷絕緣子 WAPI網絡設備 35kV交流電力電纜及附件 交換機 低壓配電屏 電能質量監測屏 故障測距屏 綜合配線柜 低壓電纜分接箱 發電車開關箱 二次交流電源屏 電壓監測儀 | 資格后審 |
2.5采購分類:專項
2.6項目類別:貨物
2.7標的物清單:
| 序號 | 標的名稱 | 標包編號 | 標包名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 響應保證金(萬元) | 是否特殊包 | 備注 |
| 1 | SF6瓷柱式斷路器 | 1-1 | SF6瓷柱式斷路器 | / | / | 不收取 | 否 | / |
| 2 | 鐵塔構架高空防墜落裝置 | 2-1 | 鐵塔構架高空防墜落裝置 | / | / | 否 | / | |
| 3 | 調度數據網設備 | 3-1 | 調度數據網設備 | / | / | 否 | / | |
| 4 | 蓄電池核容裝置 | 4-1 | 蓄電池核容裝置 | / | / | 否 | / | |
| 5 | 電力電纜護層接地環流在線監測裝置 | 5-1 | 電力電纜護層接地環流在線監測裝置 | / | / | 否 | / | |
| 6 | 220-500kV直流電源成套設備 | 6-1 | 220-500kV直流電源成套設備 | / | / | 否 | / | |
| 7 | 110kV中性點電抗器 | 7-1 | 110kV中性點電抗器 | / | / | 否 | / | |
| 8 | 一次設備在線監測后臺子站系統 | 8-1 | 一次設備在線監測后臺子站系統 | / | / | 否 | / | |
| 9 | 綜合數據網設備 | 9-1 | 綜合數據網設備 | / | / | 否 | / | |
| 10 | 五防系統 | 10-1 | 五防系統 | / | / | 否 | / | |
| 11 | 避雷器在線監測裝置 | 11-1 | 避雷器在線監測裝置 | / | / | 否 | / | |
| 12 | 動力環境監控系統成套設備 | 12-1 | 動力環境監控系統成套設備 | / | / | 否 | / | |
| 13 | 故障識別防雷絕緣子 | 13-1 | 故障識別防雷絕緣子 | / | / | 否 | / | |
| 14 | WAPI網絡設備 | 14-1 | WAPI網絡設備 | / | / | 否 | / | |
| 15 | 10kV干式變壓器(站用變壓器) | 15-1 | 10kV干式變壓器(站用變壓器) | / | / | 否 | / | |
| 16 | 35kV交流電力電纜及附件 | 16-1 | 35kV交流電力電纜及附件 | / | / | 否 | / | |
| 17 | 交換機 | 17-1 | 交換機 | / | / | 否 | / | |
| 18 | 低壓配電屏 | 18-1 | 低壓配電屏 | / | / | 否 | / | |
| 19 | 電能質量監測屏 | 19-1 | 電能質量監測屏 | / | / | 否 | / | |
| 20 | 220kVSF6氣體電流互感器 | 20-1 | 220kVSF6氣體電流互感器 | / | / | 否 | / | |
| 21 | 故障測距屏 | 21-1 | 故障測距屏 | / | / | 否 | / | |
| 22 | 35kV交流隔離開關 | 22-1 | 35kV交流隔離開關 | / | / | 否 | / | |
| 23 | 綜合配線柜 | 23-1 | 綜合配線柜 | / | / | 否 | / | |
| 24 | 低壓電纜分接箱 | 24-1 | 低壓電纜分接箱 | / | / | 否 | / | |
| 25 | 發電車開關箱 | 25-1 | 發電車開關箱 | / | / | 否 | / | |
| 26 | 二次交流電源屏 | 26-1 | 二次交流電源屏 | / | / | 否 | / | |
| 27 | 電壓監測儀 | 27-1 | 電壓監測儀 | / | / | 否 | / |
注:
(1)本項目報價方式為固定金額報單價。
(2)結算方式:根據成交單價與需求數量進行結算。
(3)供應商必須承諾不得使用美光公司產品(包括含有美光芯片的產品)投標,否則視為無效投標。
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求


