廣西電網(wǎng)公司2026年省級(jí)物資集中采購(gòu)調(diào)度類(lèi)框架公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0400022002325069)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2026年省級(jí)物資集中采購(gòu)調(diào)度類(lèi)框架公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次框架招標(biāo)采購(gòu)的物資主要為控制電纜、光纖復(fù)合架空地線(xiàn)光纜(OPGW)、預(yù)制光纜等,按預(yù)測(cè)量劃分標(biāo)的標(biāo)包,合計(jì)21個(gè)標(biāo)的,32個(gè)標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次框架招標(biāo)采購(gòu)的物資主要為控制電纜、光纖復(fù)合架空地線(xiàn)光纜(OPGW)、預(yù)制光纜等,按預(yù)測(cè)量劃分標(biāo)的標(biāo)包,合計(jì)21個(gè)標(biāo)的,32個(gè)標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:有,同一標(biāo)的每個(gè)投標(biāo)人最多只能中一個(gè)標(biāo)包。
3.最高限價(jià):無(wú)。
4.報(bào)價(jià)方式:按單價(jià)報(bào)價(jià)。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類(lèi):框架(框架招標(biāo)有效期至自合同生效之日至2027年8月31日)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱(chēng) | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金 | 備注 |
| 1 | 二次系統(tǒng)防雷設(shè)備 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 200.456 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 低頻低壓減載裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 198.034 | / | 否 | 10000 | / |
| 3 | 小電流接地選線(xiàn)裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 266.6949 | / | 否 | 10000 | / |
| 4 | 220kV及以下小電源解列裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 93.9975 | / | 否 | 10000 | / |
| 5 | 控制電纜 | 1 | 6 | 001 | 包1 | 25 | 3746.437864 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 22 | 3296.86532 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 18 | 2697.435262 | / | 否 | 10000 | |||||
| 004 | 包4 | 15 | 2247.862718 | / | 否 | 10000 | |||||
| 005 | 包5 | 12 | 1798.290175 | / | 否 | 10000 | |||||
| 006 | 包6 | 8 | 1198.860116 | / | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 35kV及以下備自投裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 365.7855 | / | 否 | 10000 | / |
| 7 | 天通貓型衛(wèi)星 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 8 | 35kV主變保護(hù)(含常規(guī)站、智能站) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 480 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 320 | / | 否 | 10000 | |||||
| 9 | 試驗(yàn)電源柜 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 106.5245 | / | 否 | 10000 | / |
| 10 | 繼電保護(hù)測(cè)試儀 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 133.6 | / | 否 | 10000 | / |
| 11 | 通信電源61850協(xié)議轉(zhuǎn)換裝置 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 12 | 通信配線(xiàn)設(shè)備系統(tǒng) | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 205.3319 | / | 否 | 10000 | / |
| 13 | 通信電源設(shè)備 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 375.53568 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 250.35712 | / | 否 | 10000 | |||||
| 14 | 管道光纜 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 59.227796 | / | 否 | 10000 | / |
| 15 | 光纖復(fù)合架空地線(xiàn)光纜(OPGW) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1014.158405 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 676.105603 | / | 否 | 10000 | |||||
| 16 | 通信蓄電池組遠(yuǎn)程智能核容設(shè)備 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 199.8164 | / | 否 | 10000 | / |
| 17 | 全介質(zhì)自承式光纜(ADSS) | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 500 | / | 否 | 10000 | / |
| 18 | 預(yù)制光纜 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 621.3 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 414.2 | / | 否 | 10000 | |||||
| 19 | 光纜金具 | / | 1 | 001 | 包1 | 100 | 514.381891 | / | 否 | 10000 | / |
| 20 | 視頻會(huì)議終端 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 210 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 140 | / | 否 | 10000 | |||||
| 21 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(非新建平面) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 583.2372 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 388.8248 | / | 否 | 10000 |
備注:
(1)本項(xiàng)目招標(biāo)文件不收取費(fèi)用。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


